AFN/IRR の履歴の読み方
各行にはUTC日付、レート、直前に利用可能な観測値との差が含まれます。プラスの変化は基準通貨でより多くの相手通貨を買えることを示します。
レートのない日は補間せず、実際に受信した観測値だけを保持します。
各行にはUTC日付、レート、直前に利用可能な観測値との差が含まれます。プラスの変化は基準通貨でより多くの相手通貨を買えることを示します。
レートのない日は補間せず、実際に受信した観測値だけを保持します。
旅行、国際送金、外貨請求書の前に複数期間を比較できます。平均・最小・最大値は目安になり、表で日別に確認できます。
Couverture du au , en UTC.
| Date UTC | レート | 変化 | Nature |
|---|---|---|---|
| 20908,88 | +0% | 市場 | |
| 20908,88 | -2.64% | 市場 | |
| 21476,56 | +2.39% | 市場 | |
| 20974,87 | +0% | 市場 | |
| 20974,87 | -2.35% | 市場 | |
| 21480,47 | +0% | 市場 | |
| 21480,47 | +0% | 市場 | |
| 21480,47 | +1.58% | 市場 | |
| 21146,15 | -1.56% | 市場 | |
| 21480,47 | +2.78% | 市場 | |
| 20899,63 | -2.70% | 市場 | |
| 21480,47 | +1.57% | 市場 | |
| 21147,69 | +1.53% | 市場 | |
| 20829,55 | -3.01% | 市場 | |
| 21476,56 | +0% | 市場 | |
| 21476,56 | +2.69% | 市場 | |
| 20913,60 | -2.62% | 市場 | |
| 21476,56 | +0% | 市場 | |
| 21476,56 | +1.56% | 市場 | |
| 21146,15 | -1.54% | 市場 | |
| 21476,56 | -1.56% | 市場 | |
| 21817,46 | -1.55% | 市場 | |
| 22161,29 | -0.04% | 市場 | |
| 22169,35 | -0.04% | 市場 | |
| 22177,42 | +1.58% | 市場 | |
| 21833,33 | -1.59% | 市場 | |
| 22187,10 | +0% | 市場 | |
| 22187,10 | +0.01% | 市場 | |
| 22185,48 | -1.61% | 市場 | |
| 22549,18 | +0.04% | 市場 | |
| 22539,34 | +1.67% | 市場 | |
| 22169,35 | +0% | 市場 | |
| 22169,35 | -1.61% | 市場 | |
| 22532,79 | +0% | 市場 | |
| 22532,79 | +1.64% | 市場 | |
| 22169,35 | -0.02% | 市場 | |
| 22173,39 | -1.60% | 市場 | |
| 22532,79 | -1.69% | 市場 | |
| 22920,92 | +0% | 市場 | |
| 22920,92 | +3.33% | 市場 | |
| 22181,53 | -1.63% | 市場 | |
| 22549,18 | +5.19% | 市場 | |
| 21436,78 | -6.44% | 市場 | |
| 22912,50 | +1.67% | 市場 | |
| 22536,89 | +0% | 市場 | |
| 22536,89 | -1.64% | 市場 | |
| 22912,50 | +1.69% | 市場 | |
| 22532,79 | -1.71% | 市場 | |
| 22925,00 | +0% | 市場 | |
| 22925,00 | +1.83% | 市場 | |
| 22512,50 | +1.68% | 市場 | |
| 22140,16 | +0.66% | 市場 | |
| 21995,90 | -1.62% | 市場 | |
| 22358,33 | +1.51% | 市場 | |
| 22025,00 | +1.56% | 市場 | |
| 21686,89 | +0.03% | 市場 | |
| 21680,33 | +0% | 市場 | |
| 21680,33 | +0.16% | 市場 | |
| 21646,72 | +0.02% | 市場 | |
| 21643,11 | -1.64% | 市場 | |
| 22003,83 | +0.13% | 市場 | |
| 21975,00 | +0.30% | 市場 | |
| 21908,33 | +0.15% | 市場 | |
| 21875,00 | +0.08% | 市場 | |
| 21858,33 | +1.67% | 市場 | |
| 21500,00 | +1.72% | 市場 | |
| 21137,10 | -0.14% | 市場 | |
| 21167,74 | +1.61% | 市場 | |
| 20833,33 | -1.81% | 市場 | |
| 21217,74 | -1.54% | 市場 | |
| 21549,18 | +1.72% | 市場 | |
| 21185,48 | +0% | 市場 | |
| 21185,48 | +3.78% | 市場 | |
| 20414,62 | -5.30% | 市場 | |
| 21557,38 | -0.04% | 市場 | |
| 21565,57 | +0% | 市場 | |
| 21565,57 | -1.71% | 市場 | |
| 21941,67 | -0.08% | 市場 | |
| 21958,33 | +1.59% | 市場 | |
| 21614,75 | -0.15% | 市場 | |
| 21647,54 | +0% | 市場 | |
| 21647,54 | +1.72% | 市場 | |
| 21282,26 | +1.61% | 市場 | |
| 20944,44 | -0.08% | 市場 | |
| 20960,32 | -1.23% | 市場 | |
| 21221,77 | -0.01% | 市場 | |
| 21224,19 | +1.62% | 市場 | |
| 20884,92 | +0.02% | 市場 | |
| 20880,95 | -1.59% | 市場 | |
| 21217,74 | +0% | 市場 | |
| 21217,74 | +0% | 市場 | |
| 21217,74 | +1.37% | 市場 | |
| 20930,16 | +1.59% | 市場 | |
| 20603,13 | -4.68% | 市場 | |
| 21614,75 | +0% | 市場 | |
| 21614,75 | +0.43% | 市場 | |
| 21521,31 | +0% | 市場 | |
| 21521,31 | +0% | 市場 | |
| 21521,31 | +0.02% | 市場 | |
| 21516,39 | +0% | 市場 | |
| 21516,39 | -1.64% | 市場 | |
| 21876,25 | -0.07% | 市場 | |
| 21892,58 | +1.73% | 市場 | |
| 21520,49 | +0% | 市場 | |
| 21520,49 | +1.66% | 市場 | |
| 21169,35 | -1.61% | 市場 | |
| 21516,39 | +0% | 市場 | |
| 21516,39 | -0.10% | 市場 | |
| 21538,52 | -1.65% | 市場 | |
| 21899,17 | +1.67% | 市場 | |
| 21539,34 | +0% | 市場 | |
| 21539,34 | +0.08% | 市場 | |
| 21522,95 | +1.64% | 市場 | |
| 21175,81 | -1.59% | 市場 | |
| 21517,87 | +0% | 市場 | |
| 21517,87 | +0% | 市場 | |
| 21517,87 | -0.10% | 市場 | |
| 21538,77 | -1.64% | 市場 | |
| 21897,75 | +1.75% | 市場 | |
| 21521,31 | -1.72% | 市場 | |
| 21897,78 | +1.95% | 市場 | |
| 21478,20 | -0.46% | 市場 | |
| 21576,80 | +2.54% | 市場 | |
| 21042,08 | +0% | 市場 | |
| 21042,08 | -2.12% | 市場 | |
| 21498,93 | +0.53% | 市場 | |
| 21384,68 | +0% | 市場 | |
| 21384,68 | +1.55% | 市場 | |
| 21058,28 | +1.64% | 市場 | |
| 20718,63 | +0% | 市場 | |
| 20718,63 | +1.65% | 市場 | |
| 20382,79 | +1.87% | 市場 | |
| 20008,67 | +4.49% | 市場 | |
| 19148,83 | -1.14% | 市場 | |
| 19369,13 | +102179.22% | 市場 | |
| 18,9375 | -1.56% | 市場 | |
| 19,23809524 | -99.89% | 市場 | |
| 18185,44 | +2.91% | 市場 | |
| 17671,87 | +1.59% | 市場 | |
| 17395,75 | -20.56% | 市場 | |
| 21897,78 | +30.01% | 市場 | |
| 16842,78 | +4.65% | 市場 | |
| 16093,75 | +0% | 市場 | |
| 16093,75 | +0% | 市場 | |
| 16093,75 | +0.98% | 市場 | |
| 15937,50 | +0% | 市場 | |
| 15937,50 | -0.49% | 市場 | |
| 16015,63 | +0% | 市場 | |
| 16015,63 | +0.90% | 市場 | |
| 15873,02 | +0% | 市場 | |
| 15873,02 | +0% | 市場 | |
| 15873,02 | -3.71% | 市場 | |
| 16484,38 | +0.48% | 市場 | |
| 16406,25 | +4.03% | 市場 | |
| 15771,19 | +1.59% | 市場 | |
| 15524,77 | +0% | 市場 | |
| 15524,77 | +2264.27% | 市場 | |
| 656,64 | +0% | 市場 | |
| 656,64 | +1.56% | 市場 | |
| 646,54 | +0.44% | 市場 | |
| 643,72 | -0.05% | 市場 | |
| 644,02 | -96.30% | 市場 | |
| 17395,75 | +2507.81% | 市場 | |
| 667,06 | +1.59% | 市場 | |
| 656,64 | +2.39% | 市場 | |
| 641,30 | -2.28% | 市場 | |
| 656,25 | +0% | 市場 | |
| 656,25 | +1.56% | 市場 | |
| 646,15 | +0.63% | 市場 | |
| 642,09 | -2.16% | 市場 | |
| 656,25 | -0.06% | 市場 | |
| 656,64 | +0% | 市場 | |
| 656,64 | +0% | 市場 | |
| 656,64 | +1.96% | 市場 | |
| 644,01 | -0.39% | 市場 | |
| 646,54 | +0.10% | 市場 | |
| 645,88 | -1.64% | 市場 | |
| 656,64 | +1.95% | 市場 | |
| 644,10 | -0.03% | 市場 | |
| 644,27 | -3.42% | 市場 | |
| 667,06 | +0% | 市場 | |
| 667,06 | +1.65% | 市場 | |
| 656,25 | +2.38% | 市場 | |
| 640,97 | -0.48% | 市場 | |
| 644,06 | +0.28% | 市場 | |
| 642,26 | -2.19% | 市場 | |
| 656,64 | +2.16% | 市場 | |
| 642,75 | -2.12% | 市場 | |
| 656,64 | +2.29% | 市場 | |
| 641,97 | +0.10% | 市場 | |
| 641,33 | -0.75% | 市場 | |
| 646,15 | -3.08% | 市場 | |
| 666,67 | +0% | 市場 | |
| 666,67 | +3.72% | 市場 | |
| 642,76 | -2.11% | 市場 | |
| 656,64 | +0% | 市場 | |
| 656,64 | +2.52% | 市場 | |
| 640,52 | -0.05% | 市場 | |
| 640,87 | -0.25% | 市場 | |
| 642,50 | -0.62% | 市場 | |
| 646,54 | +0.06% | 市場 | |
| 646,15 | +0% | 市場 | |
| 646,15 | +4.55% | 市場 | |
| 618,01 | -3.44% | 市場 | |
| 640,06 | -0.62% | 市場 | |
| 644,06 | -3.45% | 市場 | |
| 667,06 | +0% | 市場 | |
| 667,06 | +1.59% | 市場 | |
| 656,64 | +0% | 市場 | |
| 656,64 | +2.20% | 市場 | |
| 642,50 | +0.00% | 市場 | |
| 642,50 | -0.05% | 市場 | |
| 642,83 | -2.05% | 市場 | |
| 656,25 | +2.57% | 市場 | |
| 639,82 | +0.25% | 市場 | |
| 638,22 | -2.81% | 市場 | |
| 656,64 | +2.32% | 市場 | |
| 641,76 | -0.68% | 市場 | |
| 646,15 | +0.20% | 市場 | |
| 644,86 | +1.20% | 市場 | |
| 637,22 | -0.28% | 市場 | |
| 639,03 | -1.10% | 市場 | |
| 646,15 | +1.52% | 市場 | |
| 636,45 | +1.47% | 市場 | |
| 627,24 | -1.13% | 市場 | |
| 634,43 | +1.21% | 市場 | |
| 626,87 | -0.06% | 市場 | |
| 627,24 | -1.49% | 市場 | |
| 636,74 | +1.58% | 市場 | |
| 626,87 | -1.14% | 市場 | |
| 634,11 | +1.10% | 市場 | |
| 627,24 | +0% | 市場 | |
| 627,24 | +0% | 市場 | |
| 627,24 | +0.06% | 市場 | |
| 626,87 | -0.73% | 市場 | |
| 631,45 | +0.67% | 市場 | |
| 627,24 | -1.49% | 市場 | |
| 636,74 | +1.52% | 市場 | |
| 627,24 | +0% | 市場 | |
| 627,24 | +0.56% | 市場 | |
| 623,75 | +0.93% | 市場 | |
| 618,01 | +0.06% | 市場 | |
| 617,65 | +1.47% | 市場 | |
| 608,70 | -2.47% | 市場 | |
| 624,08 | +0.04% | 市場 | |
| 623,83 | +0.28% | 市場 | |
| 622,10 | +0.72% | 市場 | |
| 617,65 | -0.06% | 市場 | |
| 618,01 | -0.64% | 市場 | |
| 622,01 | -0.12% | 市場 | |
| 622,76 | +0.04% | 市場 | |
| 622,48 | +0.78% | 市場 | |
| 617,65 | -0.70% | 市場 | |
| 622,01 | -0.77% | 市場 | |
| 626,87 | -0.23% | 市場 | |
| 628,34 | +1.00% | 市場 | |
| 622,14 | +0.32% | 市場 | |
| 620,15 | +0.39% | 市場 | |
| 617,72 | +0.01% | 市場 | |
| 617,65 | -0.94% | 市場 | |
| 623,53 | +0.89% | 市場 | |
| 618,01 | -1.47% | 市場 | |
| 627,24 | +0% | 市場 | |
| 627,24 | +0% | 市場 | |
| 627,24 | +0.53% | 市場 | |
| 623,95 | +0.96% | 市場 | |
| 618,01 | +0% | 市場 | |
| 618,01 | +0% | 市場 | |
| 618,01 | — | 市場 |
各行にはUTC日付、レート、直前に利用可能な観測値との差が含まれます。プラスの変化は基準通貨でより多くの相手通貨を買えることを示します。
表示元: api.forex。参考値は視覚的なフォールバックとしてのみ使用されます。