AZN/KZT の履歴の読み方
各行にはUTC日付、レート、直前に利用可能な観測値との差が含まれます。プラスの変化は基準通貨でより多くの相手通貨を買えることを示します。
レートのない日は補間せず、実際に受信した観測値だけを保持します。
各行にはUTC日付、レート、直前に利用可能な観測値との差が含まれます。プラスの変化は基準通貨でより多くの相手通貨を買えることを示します。
レートのない日は補間せず、実際に受信した観測値だけを保持します。
旅行、国際送金、外貨請求書の前に複数期間を比較できます。平均・最小・最大値は目安になり、表で日別に確認できます。
Couverture du au , en UTC.
| Date UTC | レート | 変化 | Nature |
|---|---|---|---|
| 257,38 | -0.08% | 市場 | |
| 257,60 | -0.38% | 市場 | |
| 258,59 | +1.18% | 市場 | |
| 255,58 | -3.91% | 市場 | |
| 265,99 | +3.30% | 市場 | |
| 257,50 | +0.32% | 市場 | |
| 256,69 | +0.76% | 市場 | |
| 254,76 | -0.51% | 市場 | |
| 256,07 | -4.01% | 市場 | |
| 266,76 | +4.10% | 市場 | |
| 256,26 | +0.92% | 市場 | |
| 253,93 | -0.89% | 市場 | |
| 256,21 | -1.31% | 市場 | |
| 259,61 | -1.54% | 市場 | |
| 263,67 | +4.66% | 市場 | |
| 251,92 | +0.78% | 市場 | |
| 249,98 | +0.23% | 市場 | |
| 249,40 | -0.17% | 市場 | |
| 249,83 | -4.08% | 市場 | |
| 260,46 | +3.77% | 市場 | |
| 250,98 | -0.68% | 市場 | |
| 252,70 | -0.65% | 市場 | |
| 254,35 | -0.29% | 市場 | |
| 255,08 | -2.97% | 市場 | |
| 262,88 | +3.78% | 市場 | |
| 253,30 | +0.17% | 市場 | |
| 252,88 | -0.52% | 市場 | |
| 254,22 | -0.09% | 市場 | |
| 254,45 | -4.08% | 市場 | |
| 265,28 | +3.51% | 市場 | |
| 256,29 | -0.88% | 市場 | |
| 258,57 | +0.07% | 市場 | |
| 258,38 | -0.01% | 市場 | |
| 258,42 | -3.58% | 市場 | |
| 268,01 | +3.31% | 市場 | |
| 259,44 | +0.21% | 市場 | |
| 258,90 | -0.77% | 市場 | |
| 260,91 | -0.62% | 市場 | |
| 262,54 | -3.70% | 市場 | |
| 272,63 | +3.44% | 市場 | |
| 263,56 | +0.63% | 市場 | |
| 261,90 | +0.57% | 市場 | |
| 260,43 | -0.01% | 市場 | |
| 260,45 | -3.41% | 市場 | |
| 269,66 | +3.87% | 市場 | |
| 259,61 | -1.31% | 市場 | |
| 263,05 | +0.01% | 市場 | |
| 263,01 | +0.20% | 市場 | |
| 262,49 | -3.85% | 市場 | |
| 273,00 | +2.94% | 市場 | |
| 265,21 | +0.04% | 市場 | |
| 265,12 | -0.15% | 市場 | |
| 265,51 | -0.02% | 市場 | |
| 265,57 | -3.56% | 市場 | |
| 275,36 | +3.19% | 市場 | |
| 266,85 | -0.12% | 市場 | |
| 267,16 | -0.41% | 市場 | |
| 268,26 | -0.87% | 市場 | |
| 270,61 | -3.00% | 市場 | |
| 278,97 | +3.21% | 市場 | |
| 270,31 | -0.53% | 市場 | |
| 271,74 | -0.25% | 市場 | |
| 272,43 | +0.64% | 市場 | |
| 270,70 | -3.12% | 市場 | |
| 279,42 | +4.75% | 市場 | |
| 266,76 | +0.24% | 市場 | |
| 266,14 | -0.13% | 市場 | |
| 266,50 | -0.54% | 市場 | |
| 267,94 | -3.29% | 市場 | |
| 277,07 | +3.32% | 市場 | |
| 268,16 | +0.44% | 市場 | |
| 266,99 | -6.99% | 市場 | |
| 287,06 | +5.60% | 市場 | |
| 271,84 | -0.19% | 市場 | |
| 272,36 | +0.46% | 市場 | |
| 271,12 | +0% | 市場 | |
| 271,12 | — | 市場 |
各行にはUTC日付、レート、直前に利用可能な観測値との差が含まれます。プラスの変化は基準通貨でより多くの相手通貨を買えることを示します。
表示元: api.forex。参考値は視覚的なフォールバックとしてのみ使用されます。