BND/VND の履歴の読み方
各行にはUTC日付、レート、直前に利用可能な観測値との差が含まれます。プラスの変化は基準通貨でより多くの相手通貨を買えることを示します。
レートのない日は補間せず、実際に受信した観測値だけを保持します。
各行にはUTC日付、レート、直前に利用可能な観測値との差が含まれます。プラスの変化は基準通貨でより多くの相手通貨を買えることを示します。
レートのない日は補間せず、実際に受信した観測値だけを保持します。
旅行、国際送金、外貨請求書の前に複数期間を比較できます。平均・最小・最大値は目安になり、表で日別に確認できます。
Couverture du au , en UTC.
| Date UTC | レート | 変化 | Nature |
|---|---|---|---|
| 20487,14 | -0.07% | 市場 | |
| 20502,30 | -1.90% | 市場 | |
| 20900,36 | +1.88% | 市場 | |
| 20514,20 | +0% | 市場 | |
| 20514,20 | -1.12% | 市場 | |
| 20746,93 | +0.11% | 市場 | |
| 20724,40 | +0.08% | 市場 | |
| 20707,52 | -0.19% | 市場 | |
| 20747,11 | +0.13% | 市場 | |
| 20720,08 | +1.54% | 市場 | |
| 20406,20 | -1.40% | 市場 | |
| 20695,68 | -0.13% | 市場 | |
| 20723,11 | -0.08% | 市場 | |
| 20739,54 | +0.10% | 市場 | |
| 20719,50 | -0.09% | 市場 | |
| 20738,66 | +1.84% | 市場 | |
| 20364,03 | -1.71% | 市場 | |
| 20717,63 | -0.20% | 市場 | |
| 20758,17 | +0.49% | 市場 | |
| 20657,54 | +0.01% | 市場 | |
| 20654,69 | -0.09% | 市場 | |
| 20672,68 | -0.02% | 市場 | |
| 20676,07 | +0.00% | 市場 | |
| 20675,74 | -0.15% | 市場 | |
| 20706,98 | -0.08% | 市場 | |
| 20722,66 | +0.01% | 市場 | |
| 20719,97 | +0.24% | 市場 | |
| 20670,37 | +0.20% | 市場 | |
| 20629,68 | -0.20% | 市場 | |
| 20671,98 | +0.05% | 市場 | |
| 20662,31 | +0.23% | 市場 | |
| 20614,10 | -0.34% | 市場 | |
| 20685,19 | +0.32% | 市場 | |
| 20619,62 | +0.17% | 市場 | |
| 20583,81 | -0.51% | 市場 | |
| 20689,05 | -0.02% | 市場 | |
| 20693,55 | +0.01% | 市場 | |
| 20691,62 | -0.56% | 市場 | |
| 20808,64 | -0.06% | 市場 | |
| 20821,74 | +0.08% | 市場 | |
| 20805,59 | +0.04% | 市場 | |
| 20797,86 | +1.72% | 市場 | |
| 20447,11 | -1.65% | 市場 | |
| 20790,95 | +0.25% | 市場 | |
| 20738,22 | -0.24% | 市場 | |
| 20788,79 | +0.12% | 市場 | |
| 20763,11 | -0.26% | 市場 | |
| 20817,96 | -0.09% | 市場 | |
| 20836,41 | -0.15% | 市場 | |
| 20867,13 | -0.16% | 市場 | |
| 20901,18 | -0.02% | 市場 | |
| 20905,18 | +0.05% | 市場 | |
| 20893,80 | -0.17% | 市場 | |
| 20928,83 | +0.04% | 市場 | |
| 20920,63 | -0.07% | 市場 | |
| 20935,13 | -0.10% | 市場 | |
| 20955,74 | -0.17% | 市場 | |
| 20992,25 | +0.22% | 市場 | |
| 20946,31 | +0.09% | 市場 | |
| 20928,28 | +0.14% | 市場 | |
| 20899,70 | -0.08% | 市場 | |
| 20917,42 | -0.03% | 市場 | |
| 20923,26 | -0.53% | 市場 | |
| 21035,43 | +0.01% | 市場 | |
| 21032,85 | +0.12% | 市場 | |
| 21008,06 | -0.33% | 市場 | |
| 21078,29 | -0.37% | 市場 | |
| 21155,83 | +0.45% | 市場 | |
| 21060,80 | -0.36% | 市場 | |
| 21137,78 | +0.97% | 市場 | |
| 20934,30 | -0.19% | 市場 | |
| 20974,23 | -0.16% | 市場 | |
| 21007,50 | +1.36% | 市場 | |
| 20725,86 | -1.23% | 市場 | |
| 20983,70 | +0% | 市場 | |
| 20983,70 | +0.04% | 市場 | |
| 20976,20 | -0.14% | 市場 | |
| 21004,92 | -0.04% | 市場 | |
| 21012,78 | +0.37% | 市場 | |
| 20935,46 | -0.40% | 市場 | |
| 21019,14 | -0.18% | 市場 | |
| 21057,14 | +0.01% | 市場 | |
| 21054,18 | +0.55% | 市場 | |
| 20938,99 | -0.42% | 市場 | |
| 21026,26 | +0.00% | 市場 | |
| 21025,62 | -0.21% | 市場 | |
| 21069,40 | +0.28% | 市場 | |
| 21011,17 | -0.19% | 市場 | |
| 21050,96 | +0.18% | 市場 | |
| 21013,30 | +0.07% | 市場 | |
| 20999,14 | +0.83% | 市場 | |
| 20826,67 | +0.00% | 市場 | |
| 20825,80 | +0.22% | 市場 | |
| 20780,35 | +0.03% | 市場 | |
| 20774,03 | -0.43% | 市場 | |
| 20862,87 | +0.55% | 市場 | |
| 20749,73 | +0.19% | 市場 | |
| 20710,80 | -0.70% | 市場 | |
| 20857,82 | -0.09% | 市場 | |
| 20877,18 | -0.33% | 市場 | |
| 20947,02 | -0.19% | 市場 | |
| 20986,47 | +0.07% | 市場 | |
| 20972,71 | +0.15% | 市場 | |
| 20941,82 | +0.64% | 市場 | |
| 20808,60 | -0.54% | 市場 | |
| 20922,15 | -0.29% | 市場 | |
| 20982,00 | +0.45% | 市場 | |
| 20888,38 | +0.01% | 市場 | |
| 20886,95 | +0.10% | 市場 | |
| 20865,07 | -0.29% | 市場 | |
| 20926,10 | +0.03% | 市場 | |
| 20918,86 | +0.35% | 市場 | |
| 20846,07 | -0.23% | 市場 | |
| 20893,14 | +0.07% | 市場 | |
| 20878,91 | -0.07% | 市場 | |
| 20892,70 | +0.41% | 市場 | |
| 20807,29 | -0.44% | 市場 | |
| 20900,09 | -0.26% | 市場 | |
| 20954,51 | +1.18% | 市場 | |
| 20710,80 | -1.18% | 市場 | |
| 20958,74 | -0.35% | 市場 | |
| 21032,35 | +0.13% | 市場 | |
| 21004,29 | +0.24% | 市場 | |
| 20953,70 | +0.65% | 市場 | |
| 20819,14 | +0.17% | 市場 | |
| 20784,19 | -0.37% | 市場 | |
| 20862,34 | -0.17% | 市場 | |
| 20897,53 | +0.08% | 市場 | |
| 20881,18 | +0.03% | 市場 | |
| 20875,80 | -0.09% | 市場 | |
| 20893,75 | -0.02% | 市場 | |
| 20898,04 | +0.65% | 市場 | |
| 20763,53 | +0.14% | 市場 | |
| 20735,23 | -0.04% | 市場 | |
| 20743,33 | +0.18% | 市場 | |
| 20705,64 | -0.34% | 市場 | |
| 20776,15 | -0.17% | 市場 | |
| 20810,94 | +0.21% | 市場 | |
| 20767,86 | +0.75% | 市場 | |
| 20613,74 | -1.65% | 市場 | |
| 20958,74 | +0.47% | 市場 | |
| 20860,65 | -0.56% | 市場 | |
| 20977,97 | -0.13% | 市場 | |
| 21006,29 | -0.03% | 市場 | |
| 21012,39 | +0.08% | 市場 | |
| 20996,13 | +0.86% | 市場 | |
| 20816,38 | +0.11% | 市場 | |
| 20794,07 | -0.21% | 市場 | |
| 20838,86 | +0.39% | 市場 | |
| 20757,02 | +0.27% | 市場 | |
| 20701,00 | -0.10% | 市場 | |
| 20721,45 | +0.05% | 市場 | |
| 20710,87 | -0.14% | 市場 | |
| 20739,05 | -0.05% | 市場 | |
| 20748,64 | +0.16% | 市場 | |
| 20715,99 | -0.24% | 市場 | |
| 20765,02 | -0.34% | 市場 | |
| 20836,49 | -0.25% | 市場 | |
| 20889,35 | +0.64% | 市場 | |
| 20756,75 | -0.03% | 市場 | |
| 20762,55 | -0.10% | 市場 | |
| 20783,00 | -0.37% | 市場 | |
| 20860,65 | +0.39% | 市場 | |
| 20779,70 | +0.17% | 市場 | |
| 20743,76 | -0.22% | 市場 | |
| 20789,87 | -0.05% | 市場 | |
| 20799,68 | -0.19% | 市場 | |
| 20838,46 | +0.52% | 市場 | |
| 20729,67 | +0.35% | 市場 | |
| 20656,58 | -0.15% | 市場 | |
| 20688,38 | -0.09% | 市場 | |
| 20706,61 | -0.22% | 市場 | |
| 20751,93 | +0.06% | 市場 | |
| 20740,46 | +0.00% | 市場 | |
| 20741,32 | +0.30% | 市場 | |
| 20678,54 | -0.49% | 市場 | |
| 20779,46 | +0.67% | 市場 | |
| 20641,63 | +0.02% | 市場 | |
| 20636,70 | -0.13% | 市場 | |
| 20663,33 | -0.07% | 市場 | |
| 20677,15 | -0.10% | 市場 | |
| 20698,67 | +0.33% | 市場 | |
| 20630,36 | -0.09% | 市場 | |
| 20648,77 | -0.14% | 市場 | |
| 20677,67 | +0.07% | 市場 | |
| 20662,76 | +0.14% | 市場 | |
| 20634,77 | -0.03% | 市場 | |
| 20641,62 | +0.56% | 市場 | |
| 20526,59 | +0.21% | 市場 | |
| 20483,98 | -0.08% | 市場 | |
| 20499,94 | -0.32% | 市場 | |
| 20565,97 | -0.16% | 市場 | |
| 20598,45 | +0.14% | 市場 | |
| 20570,22 | +0.01% | 市場 | |
| 20568,67 | -0.05% | 市場 | |
| 20578,58 | +0.37% | 市場 | |
| 20501,86 | -0.15% | 市場 | |
| 20532,71 | +0.20% | 市場 | |
| 20492,62 | -0.28% | 市場 | |
| 20550,68 | +0.29% | 市場 | |
| 20492,20 | +0.10% | 市場 | |
| 20470,76 | -0.01% | 市場 | |
| 20473,15 | -0.25% | 市場 | |
| 20524,79 | -0.49% | 市場 | |
| 20626,04 | -0.41% | 市場 | |
| 20710,66 | +0.67% | 市場 | |
| 20573,16 | -0.52% | 市場 | |
| 20681,29 | +0.19% | 市場 | |
| 20642,02 | +0.18% | 市場 | |
| 20604,23 | +0.08% | 市場 | |
| 20588,33 | -0.13% | 市場 | |
| 20614,47 | -0.27% | 市場 | |
| 20670,07 | +0.10% | 市場 | |
| 20650,32 | -0.05% | 市場 | |
| 20660,59 | +0.15% | 市場 | |
| 20630,18 | -0.03% | 市場 | |
| 20636,39 | -0.21% | 市場 | |
| 20679,86 | +0.50% | 市場 | |
| 20576,90 | -0.14% | 市場 | |
| 20605,91 | -0.33% | 市場 | |
| 20673,15 | +0.51% | 市場 | |
| 20568,11 | -0.47% | 市場 | |
| 20664,42 | -0.13% | 市場 | |
| 20691,33 | -0.06% | 市場 | |
| 20703,74 | -0.50% | 市場 | |
| 20808,79 | -0.23% | 市場 | |
| 20857,14 | +0.08% | 市場 | |
| 20840,03 | +0.12% | 市場 | |
| 20814,31 | +0.08% | 市場 | |
| 20796,74 | -0.05% | 市場 | |
| 20807,39 | +0.02% | 市場 | |
| 20803,96 | -0.12% | 市場 | |
| 20828,42 | -0.36% | 市場 | |
| 20904,08 | -0.09% | 市場 | |
| 20923,25 | +0.39% | 市場 | |
| 20841,46 | -0.48% | 市場 | |
| 20942,03 | -0.19% | 市場 | |
| 20981,43 | +0.03% | 市場 | |
| 20975,16 | +0.27% | 市場 | |
| 20919,14 | +0.17% | 市場 | |
| 20882,99 | +0.03% | 市場 | |
| 20877,70 | -0.08% | 市場 | |
| 20894,86 | -0.16% | 市場 | |
| 20928,99 | -0.14% | 市場 | |
| 20959,12 | +0.28% | 市場 | |
| 20900,49 | +0.53% | 市場 | |
| 20790,33 | -0.05% | 市場 | |
| 20800,40 | +0.04% | 市場 | |
| 20791,40 | -0.42% | 市場 | |
| 20879,24 | +0.03% | 市場 | |
| 20873,93 | -0.10% | 市場 | |
| 20895,51 | +0.43% | 市場 | |
| 20805,44 | -0.19% | 市場 | |
| 20844,38 | +0.01% | 市場 | |
| 20842,26 | -0.64% | 市場 | |
| 20976,48 | +0.50% | 市場 | |
| 20871,29 | -0.07% | 市場 | |
| 20885,92 | +0.25% | 市場 | |
| 20834,39 | -0.05% | 市場 | |
| 20845,00 | +0.00% | 市場 | |
| 20844,35 | +0.12% | 市場 | |
| 20818,83 | -0.18% | 市場 | |
| 20855,45 | +0.55% | 市場 | |
| 20741,10 | -0.06% | 市場 | |
| 20753,33 | -0.04% | 市場 | |
| 20760,60 | +0.18% | 市場 | |
| 20723,28 | +0.05% | 市場 | |
| 20712,77 | +0.10% | 市場 | |
| 20691,25 | — | 市場 |
各行にはUTC日付、レート、直前に利用可能な観測値との差が含まれます。プラスの変化は基準通貨でより多くの相手通貨を買えることを示します。
表示元: api.forex。参考値は視覚的なフォールバックとしてのみ使用されます。