EUR/JPY の履歴の読み方
各行にはUTC日付、レート、直前に利用可能な観測値との差が含まれます。プラスの変化は基準通貨でより多くの相手通貨を買えることを示します。
レートのない日は補間せず、実際に受信した観測値だけを保持します。
各行にはUTC日付、レート、直前に利用可能な観測値との差が含まれます。プラスの変化は基準通貨でより多くの相手通貨を買えることを示します。
レートのない日は補間せず、実際に受信した観測値だけを保持します。
旅行、国際送金、外貨請求書の前に複数期間を比較できます。平均・最小・最大値は目安になり、表で日別に確認できます。
Couverture du au , en UTC.
| Date UTC | レート | 変化 | Nature |
|---|---|---|---|
| 181,50 | +0.04% | 市場 | |
| 181,43 | -0.27% | 市場 | |
| 181,91 | +0.26% | 市場 | |
| 181,44 | -1.70% | 市場 | |
| 184,59 | -1.43% | 市場 | |
| 187,26 | +0.36% | 市場 | |
| 186,58 | +0.21% | 市場 | |
| 186,20 | -0.13% | 市場 | |
| 186,43 | +0.06% | 市場 | |
| 186,32 | -0.04% | 市場 | |
| 186,39 | +0.15% | 市場 | |
| 186,10 | +0.01% | 市場 | |
| 186,09 | +0.30% | 市場 | |
| 185,53 | -0.10% | 市場 | |
| 185,71 | -0.06% | 市場 | |
| 185,82 | -0.01% | 市場 | |
| 185,83 | -0.04% | 市場 | |
| 185,90 | +0.33% | 市場 | |
| 185,29 | +0.20% | 市場 | |
| 184,91 | +0.16% | 市場 | |
| 184,61 | -0.55% | 市場 | |
| 185,64 | -0.01% | 市場 | |
| 185,65 | +0.27% | 市場 | |
| 185,16 | -0.16% | 市場 | |
| 185,46 | +0.43% | 市場 | |
| 184,66 | +0.13% | 市場 | |
| 184,42 | -0.28% | 市場 | |
| 184,94 | -0.36% | 市場 | |
| 185,61 | +0.36% | 市場 | |
| 184,95 | +0.40% | 市場 | |
| 184,20 | +0.20% | 市場 | |
| 183,84 | +0.09% | 市場 | |
| 183,67 | -0.12% | 市場 | |
| 183,89 | -0.40% | 市場 | |
| 184,63 | -0.23% | 市場 | |
| 185,05 | +0.13% | 市場 | |
| 184,81 | +0.00% | 市場 | |
| 184,81 | -0.77% | 市場 | |
| 186,25 | +0.25% | 市場 | |
| 185,77 | +0.09% | 市場 | |
| 185,60 | +0.12% | 市場 | |
| 185,37 | +0.10% | 市場 | |
| 185,18 | +0.09% | 市場 | |
| 185,01 | +0.19% | 市場 | |
| 184,66 | -0.04% | 市場 | |
| 184,74 | -0.57% | 市場 | |
| 185,79 | +0.06% | 市場 | |
| 185,68 | -0.13% | 市場 | |
| 185,92 | +0.09% | 市場 | |
| 185,74 | +0.06% | 市場 | |
| 185,63 | +0.02% | 市場 | |
| 185,59 | +0.11% | 市場 | |
| 185,38 | +0.04% | 市場 | |
| 185,31 | +0.18% | 市場 | |
| 184,98 | -0.04% | 市場 | |
| 185,05 | +0.14% | 市場 | |
| 184,80 | +0.05% | 市場 | |
| 184,71 | +0.06% | 市場 | |
| 184,59 | -0.30% | 市場 | |
| 185,15 | +0.36% | 市場 | |
| 184,49 | -0.12% | 市場 | |
| 184,71 | -0.13% | 市場 | |
| 184,94 | -0.05% | 市場 | |
| 185,03 | -0.10% | 市場 | |
| 185,22 | +0.33% | 市場 | |
| 184,60 | -0.03% | 市場 | |
| 184,65 | +0.36% | 市場 | |
| 183,99 | +0.07% | 市場 | |
| 183,86 | -0.47% | 市場 | |
| 184,73 | +0.51% | 市場 | |
| 183,79 | -0.07% | 市場 | |
| 183,93 | -0.18% | 市場 | |
| 184,26 | +0.07% | 市場 | |
| 184,12 | -1.63% | 市場 | |
| 187,17 | +0.11% | 市場 | |
| 186,96 | +0.07% | 市場 | |
| 186,82 | +0.01% | 市場 | |
| 186,81 | +0.09% | 市場 | |
| 186,65 | -0.03% | 市場 | |
| 186,70 | -0.25% | 市場 | |
| 187,17 | -0.01% | 市場 | |
| 187,19 | +0.17% | 市場 | |
| 186,87 | -0.37% | 市場 | |
| 187,58 | +0.02% | 市場 | |
| 187,54 | +0.09% | 市場 | |
| 187,37 | -0.01% | 市場 | |
| 187,38 | +0.51% | 市場 | |
| 186,43 | +0.22% | 市場 | |
| 186,02 | +0.57% | 市場 | |
| 184,97 | -0.28% | 市場 | |
| 185,49 | +0.65% | 市場 | |
| 184,29 | +0.21% | 市場 | |
| 183,91 | -0.09% | 市場 | |
| 184,08 | +0.08% | 市場 | |
| 183,93 | +0.21% | 市場 | |
| 183,54 | +0.20% | 市場 | |
| 183,18 | -0.52% | 市場 | |
| 184,14 | -0.04% | 市場 | |
| 184,22 | -0.03% | 市場 | |
| 184,27 | -0.04% | 市場 | |
| 184,35 | +0.22% | 市場 | |
| 183,95 | -0.07% | 市場 | |
| 184,08 | +0.68% | 市場 | |
| 182,84 | -0.20% | 市場 | |
| 183,20 | -0.08% | 市場 | |
| 183,35 | +0.21% | 市場 | |
| 182,96 | +0.27% | 市場 | |
| 182,47 | -0.53% | 市場 | |
| 183,43 | -0.10% | 市場 | |
| 183,62 | +0.02% | 市場 | |
| 183,59 | +0.12% | 市場 | |
| 183,38 | +0.45% | 市場 | |
| 182,56 | -0.17% | 市場 | |
| 182,87 | +0.11% | 市場 | |
| 182,66 | -0.30% | 市場 | |
| 183,21 | -0.40% | 市場 | |
| 183,95 | -0.13% | 市場 | |
| 184,19 | +0.55% | 市場 | |
| 183,18 | -0.43% | 市場 | |
| 183,96 | -0.32% | 市場 | |
| 184,55 | +0.55% | 市場 | |
| 183,55 | +0.65% | 市場 | |
| 182,37 | -0.15% | 市場 | |
| 182,66 | +0.03% | 市場 | |
| 182,61 | +0.13% | 市場 | |
| 182,37 | +0.47% | 市場 | |
| 181,51 | -0.28% | 市場 | |
| 182,02 | +0.39% | 市場 | |
| 181,31 | -0.04% | 市場 | |
| 181,37 | -0.36% | 市場 | |
| 182,02 | -0.90% | 市場 | |
| 183,67 | -1.18% | 市場 | |
| 185,86 | -0.05% | 市場 | |
| 185,95 | +0.70% | 市場 | |
| 184,66 | -0.29% | 市場 | |
| 185,19 | +0.59% | 市場 | |
| 184,09 | +0.38% | 市場 | |
| 183,40 | -0.27% | 市場 | |
| 183,90 | -0.03% | 市場 | |
| 183,96 | +0.38% | 市場 | |
| 183,27 | -0.06% | 市場 | |
| 183,37 | +0.09% | 市場 | |
| 183,21 | -0.05% | 市場 | |
| 183,30 | -0.38% | 市場 | |
| 184,00 | -1.24% | 市場 | |
| 186,31 | +0.73% | 市場 | |
| 184,97 | -0.28% | 市場 | |
| 185,49 | +0.75% | 市場 | |
| 184,10 | +0.53% | 市場 | |
| 183,13 | -0.53% | 市場 | |
| 184,11 | -0.20% | 市場 | |
| 184,48 | -0.46% | 市場 | |
| 185,32 | +0.54% | 市場 | |
| 184,32 | +0.27% | 市場 | |
| 183,83 | +0.51% | 市場 | |
| 182,89 | -0.07% | 市場 | |
| 183,01 | -0.07% | 市場 | |
| 183,13 | -0.19% | 市場 | |
| 183,49 | -0.14% | 市場 | |
| 183,75 | -0.23% | 市場 | |
| 184,17 | +0.39% | 市場 | |
| 183,45 | -0.16% | 市場 | |
| 183,74 | +0.04% | 市場 | |
| 183,67 | -0.29% | 市場 | |
| 184,20 | +0.13% | 市場 | |
| 183,96 | -0.14% | 市場 | |
| 184,22 | -0.20% | 市場 | |
| 184,58 | -0.02% | 市場 | |
| 184,61 | +1.19% | 市場 | |
| 182,43 | -0.08% | 市場 | |
| 182,59 | +0.40% | 市場 | |
| 181,86 | -0.20% | 市場 | |
| 182,21 | -0.42% | 市場 | |
| 182,98 | +0.19% | 市場 | |
| 182,63 | +0.18% | 市場 | |
| 182,29 | -0.05% | 市場 | |
| 182,38 | +0.52% | 市場 | |
| 181,42 | +0.33% | 市場 | |
| 180,82 | +0.11% | 市場 | |
| 180,63 | -0.18% | 市場 | |
| 180,96 | -0.12% | 市場 | |
| 181,17 | +0.34% | 市場 | |
| 180,57 | -0.18% | 市場 | |
| 180,90 | -0.21% | 市場 | |
| 181,29 | +0.01% | 市場 | |
| 181,27 | +0.33% | 市場 | |
| 180,68 | -0.06% | 市場 | |
| 180,79 | +0.27% | 市場 | |
| 180,31 | -0.67% | 市場 | |
| 181,52 | +0.19% | 市場 | |
| 181,18 | +0.58% | 市場 | |
| 180,14 | +0.10% | 市場 | |
| 179,97 | +0.23% | 市場 | |
| 179,56 | -0.17% | 市場 | |
| 179,87 | +0.29% | 市場 | |
| 179,35 | +0.45% | 市場 | |
| 178,53 | +0.22% | 市場 | |
| 178,15 | +0.33% | 市場 | |
| 177,56 | +0.52% | 市場 | |
| 176,64 | -0.28% | 市場 | |
| 177,13 | +0.43% | 市場 | |
| 176,37 | -0.71% | 市場 | |
| 177,63 | -0.07% | 市場 | |
| 177,76 | -1.84% | 市場 | |
| 181,09 | +1.68% | 市場 | |
| 178,10 | +0.50% | 市場 | |
| 177,21 | +0.18% | 市場 | |
| 176,89 | -0.58% | 市場 | |
| 177,91 | -0.07% | 市場 | |
| 178,04 | +0.42% | 市場 | |
| 177,29 | +0.51% | 市場 | |
| 176,40 | +0.11% | 市場 | |
| 176,20 | +0.36% | 市場 | |
| 175,57 | -0.20% | 市場 | |
| 175,91 | +0.16% | 市場 | |
| 175,63 | -0.11% | 市場 | |
| 175,83 | -0.12% | 市場 | |
| 176,04 | -0.16% | 市場 | |
| 176,32 | -0.06% | 市場 | |
| 176,42 | -0.29% | 市場 | |
| 176,93 | -0.38% | 市場 | |
| 177,60 | +0.22% | 市場 | |
| 177,21 | +0.66% | 市場 | |
| 176,04 | +0.47% | 市場 | |
| 175,23 | +1.56% | 市場 | |
| 172,54 | -0.03% | 市場 | |
| 172,59 | -0.63% | 市場 | |
| 173,69 | -0.37% | 市場 | |
| 174,32 | -0.34% | 市場 | |
| 174,93 | +0.08% | 市場 | |
| 174,78 | +0.04% | 市場 | |
| 174,70 | +0.18% | 市場 | |
| 174,40 | +0.04% | 市場 | |
| 174,33 | +0.30% | 市場 | |
| 173,82 | -0.36% | 市場 | |
| 174,45 | +0.42% | 市場 | |
| 173,72 | -0.05% | 市場 | |
| 173,81 | +0.24% | 市場 | |
| 173,40 | +0.14% | 市場 | |
| 173,16 | +0.23% | 市場 | |
| 172,76 | +0.19% | 市場 | |
| 172,43 | -0.03% | 市場 | |
| 172,49 | -0.55% | 市場 | |
| 173,43 | -0.19% | 市場 | |
| 173,76 | +0.46% | 市場 | |
| 172,96 | +0.24% | 市場 | |
| 172,55 | -0.17% | 市場 | |
| 172,85 | +0.31% | 市場 | |
| 172,32 | +0.20% | 市場 | |
| 171,98 | +0.30% | 市場 | |
| 171,47 | -0.07% | 市場 | |
| 171,59 | -0.03% | 市場 | |
| 171,64 | -0.06% | 市場 | |
| 171,75 | -0.37% | 市場 | |
| 172,38 | +0.04% | 市場 | |
| 172,32 | +0.39% | 市場 | |
| 171,65 | -0.20% | 市場 | |
| 172,00 | -0.35% | 市場 | |
| 172,59 | +0.11% | 市場 | |
| 172,40 | +0.18% | 市場 | |
| 172,08 | -0.14% | 市場 | |
| 172,32 | -0.13% | 市場 | |
| 172,54 | +0.26% | 市場 | |
| 172,10 | +0.06% | 市場 | |
| 172,00 | +0.32% | 市場 | |
| 171,46 | -0.13% | 市場 | |
| 171,67 | +0.47% | 市場 | |
| 170,86 | — | 市場 |
EUR/JPYは、1ユーロ(EUR)を購入するために必要な日本円(JPY)の数量を表示する有向通貨ペアです。外国為替市場で広く取引され、日本のサプライヤーに支払う欧州の輸入業者、ユーロを受け取る日本の輸出業者、両経済へのエクスポージャーを求める投資家によって利用されます。ユーロが円に対して上昇するとEUR/JPYレートは上昇し、1ユーロでより多くの円を購入できることを意味します。下落するとレートは低下します。
このペアは、しばしば乖離する欧州中央銀行(ECB)と日本銀行(BoJ)の金融政策によって動かされます。金利差、インフレ動向、ユーロ圏対日本の経済成長が主要な構造的要因です。特にアジアとのユーロ圏の貿易収支や、自動車や電子機器の主要輸出国としての日本の地位もフローに影響を与えます。さらに、EUR/JPYは世界的なリスクセンチメントに敏感です。円は伝統的な安全通貨であるため、市場ストレス時には円が強くなり、EUR/JPYを押し下げる傾向があります。一方、リスクオンの時期にはユーロが有利になることがよくあります。
過去数年間、EUR/JPYは金融政策スタンスの変化によって顕著な変動を経験してきました。このペアは、ユーロ圏債務懸念やBoJの積極的な緩和期間中に長期にわたる下落を見せ、その後ECBが引き締めたり、世界経済成長がユーロを押し上げたりした際に回復しました。最近では、ECBの利上げとBoJの超緩和政策の乖離が支配的なテーマとなっていますが、正確な軌道は経済データと中央銀行のガイダンスの進展に依存します。トレーダーは短期的な金利予測に頼るのではなく、これらの基本的な要因を監視します。
この分析は情報提供のみを目的としており、予測または金融助言ではありません。
各行にはUTC日付、レート、直前に利用可能な観測値との差が含まれます。プラスの変化は基準通貨でより多くの相手通貨を買えることを示します。
表示元: api.forex。参考値は視覚的なフォールバックとしてのみ使用されます。