NPR/INR の履歴の読み方
各行にはUTC日付、レート、直前に利用可能な観測値との差が含まれます。プラスの変化は基準通貨でより多くの相手通貨を買えることを示します。
レートのない日は補間せず、実際に受信した観測値だけを保持します。
各行にはUTC日付、レート、直前に利用可能な観測値との差が含まれます。プラスの変化は基準通貨でより多くの相手通貨を買えることを示します。
レートのない日は補間せず、実際に受信した観測値だけを保持します。
旅行、国際送金、外貨請求書の前に複数期間を比較できます。平均・最小・最大値は目安になり、表で日別に確認できます。
Couverture du au , en UTC.
| Date UTC | レート | 変化 | Nature |
|---|---|---|---|
| 0,62498363 | +0.03% | 市場 | |
| 0,62477679 | -1.37% | 市場 | |
| 0,63347962 | +1.36% | 市場 | |
| 0,62500452 | +0.01% | 市場 | |
| 0,62493899 | -1.02% | 市場 | |
| 0,63140827 | -0.12% | 市場 | |
| 0,63215929 | +0.34% | 市場 | |
| 0,62999087 | -0.08% | 市場 | |
| 0,63051609 | -0.12% | 市場 | |
| 0,63125073 | +0.95% | 市場 | |
| 0,62529542 | +0.01% | 市場 | |
| 0,62524364 | -1.09% | 市場 | |
| 0,6321065 | +0.22% | 市場 | |
| 0,63073253 | -0.22% | 市場 | |
| 0,63210396 | +0.07% | 市場 | |
| 0,63165955 | -0.08% | 市場 | |
| 0,63219691 | +0.86% | 市場 | |
| 0,62679231 | +0.01% | 市場 | |
| 0,6267272 | -1.01% | 市場 | |
| 0,63314272 | -0.42% | 市場 | |
| 0,63582517 | +0.44% | 市場 | |
| 0,63303167 | -0.39% | 市場 | |
| 0,63549342 | +0.72% | 市場 | |
| 0,6309279 | -0.12% | 市場 | |
| 0,63166514 | -0.30% | 市場 | |
| 0,63353882 | -0.35% | 市場 | |
| 0,63575117 | +0.24% | 市場 | |
| 0,63422349 | +0.57% | 市場 | |
| 0,63060484 | -0.18% | 市場 | |
| 0,63175895 | +0.01% | 市場 | |
| 0,63171479 | -0.44% | 市場 | |
| 0,63451767 | +0.04% | 市場 | |
| 0,63428994 | +0.04% | 市場 | |
| 0,63404893 | +0.13% | 市場 | |
| 0,63319938 | +0.50% | 市場 | |
| 0,63004258 | -0.52% | 市場 | |
| 0,63333809 | +0.29% | 市場 | |
| 0,63148624 | -0.02% | 市場 | |
| 0,63160624 | +0.04% | 市場 | |
| 0,63135559 | -0.33% | 市場 | |
| 0,63345908 | +0.02% | 市場 | |
| 0,63330372 | +0.28% | 市場 | |
| 0,63155967 | +0.01% | 市場 | |
| 0,63147739 | +1.04% | 市場 | |
| 0,62495278 | -1.07% | 市場 | |
| 0,63172408 | -0.25% | 市場 | |
| 0,63332102 | +0.31% | 市場 | |
| 0,63133434 | -0.08% | 市場 | |
| 0,63182893 | +0.10% | 市場 | |
| 0,63121375 | +0.01% | 市場 | |
| 0,63113417 | -0.52% | 市場 | |
| 0,6344432 | +0.48% | 市場 | |
| 0,63142839 | -0.56% | 市場 | |
| 0,63498637 | +0.58% | 市場 | |
| 0,63135401 | -0.03% | 市場 | |
| 0,63157278 | -0.27% | 市場 | |
| 0,63329387 | +0.07% | 市場 | |
| 0,63284208 | +0.20% | 市場 | |
| 0,63155087 | -0.36% | 市場 | |
| 0,63386431 | +0.40% | 市場 | |
| 0,63135533 | +0.35% | 市場 | |
| 0,62918352 | -0.35% | 市場 | |
| 0,63138656 | +0.08% | 市場 | |
| 0,63089905 | +0.12% | 市場 | |
| 0,63013131 | -0.01% | 市場 | |
| 0,63016503 | -0.17% | 市場 | |
| 0,6312354 | +0.00% | 市場 | |
| 0,63125837 | -0.08% | 市場 | |
| 0,63178369 | -0.14% | 市場 | |
| 0,63267193 | +0.44% | 市場 | |
| 0,62992461 | -0.14% | 市場 | |
| 0,63078065 | -0.01% | 市場 | |
| 0,63084401 | -0.23% | 市場 | |
| 0,6322906 | +0.17% | 市場 | |
| 0,63120465 | +0.10% | 市場 | |
| 0,63058797 | -0.17% | 市場 | |
| 0,63163609 | -0.09% | 市場 | |
| 0,63222681 | +0.26% | 市場 | |
| 0,63055876 | -0.30% | 市場 | |
| 0,63248445 | +0.14% | 市場 | |
| 0,63157988 | +0.07% | 市場 | |
| 0,63115071 | -0.19% | 市場 | |
| 0,63232326 | +0.17% | 市場 | |
| 0,63124983 | +0.65% | 市場 | |
| 0,62718231 | -0.34% | 市場 | |
| 0,62933593 | -0.27% | 市場 | |
| 0,63106166 | -0.14% | 市場 | |
| 0,63192105 | -1.74% | 市場 | |
| 0,64308237 | -0.14% | 市場 | |
| 0,6439789 | +2.05% | 市場 | |
| 0,63107146 | -0.04% | 市場 | |
| 0,63130063 | +0.13% | 市場 | |
| 0,63048828 | +0.01% | 市場 | |
| 0,63042796 | +0.07% | 市場 | |
| 0,63000992 | +0.00% | 市場 | |
| 0,63002755 | -0.03% | 市場 | |
| 0,63020771 | +1.59% | 市場 | |
| 0,62035269 | -2.18% | 市場 | |
| 0,63416089 | +0.15% | 市場 | |
| 0,63321138 | +0.13% | 市場 | |
| 0,63237422 | -0.42% | 市場 | |
| 0,63501161 | -0.22% | 市場 | |
| 0,63643224 | +0.91% | 市場 | |
| 0,63072273 | -0.68% | 市場 | |
| 0,63503556 | +0.73% | 市場 | |
| 0,63045082 | -0.53% | 市場 | |
| 0,63382452 | +0.06% | 市場 | |
| 0,63343589 | +0.27% | 市場 | |
| 0,63173854 | -0.22% | 市場 | |
| 0,63314919 | +0.35% | 市場 | |
| 0,63095751 | -0.28% | 市場 | |
| 0,63271378 | -0.08% | 市場 | |
| 0,63319746 | +1.44% | 市場 | |
| 0,62423129 | -1.74% | 市場 | |
| 0,63529884 | +0.52% | 市場 | |
| 0,63199996 | +0.04% | 市場 | |
| 0,63176082 | +0.04% | 市場 | |
| 0,63150453 | +0.06% | 市場 | |
| 0,63114993 | -0.28% | 市場 | |
| 0,63289436 | -0.20% | 市場 | |
| 0,63416089 | +0.30% | 市場 | |
| 0,63228119 | -0.24% | 市場 | |
| 0,63379549 | +0.41% | 市場 | |
| 0,63123413 | -0.36% | 市場 | |
| 0,63349124 | +0.37% | 市場 | |
| 0,6311809 | +0.04% | 市場 | |
| 0,63089702 | -0.27% | 市場 | |
| 0,63262251 | +0.09% | 市場 | |
| 0,6320786 | -0.01% | 市場 | |
| 0,63215398 | +0.05% | 市場 | |
| 0,63184811 | +0.20% | 市場 | |
| 0,63058746 | -0.20% | 市場 | |
| 0,63183365 | +0.00% | 市場 | |
| 0,63185512 | -0.15% | 市場 | |
| 0,63278601 | -0.06% | 市場 | |
| 0,63317678 | +0.39% | 市場 | |
| 0,63069934 | +0.29% | 市場 | |
| 0,6288771 | -0.51% | 市場 | |
| 0,63210375 | +1.59% | 市場 | |
| 0,62222478 | -0.46% | 市場 | |
| 0,62513144 | -1.13% | 市場 | |
| 0,63228119 | +0.42% | 市場 | |
| 0,6296509 | -0.48% | 市場 | |
| 0,63269696 | +0.33% | 市場 | |
| 0,63064423 | -1.16% | 市場 | |
| 0,63806443 | +0.63% | 市場 | |
| 0,63409611 | +0.43% | 市場 | |
| 0,63136331 | +0.01% | 市場 | |
| 0,63126966 | -0.27% | 市場 | |
| 0,63296118 | +0.14% | 市場 | |
| 0,63208373 | +0.26% | 市場 | |
| 0,63043784 | -0.18% | 市場 | |
| 0,63157139 | +0.17% | 市場 | |
| 0,63050392 | -0.15% | 市場 | |
| 0,63144232 | +0.17% | 市場 | |
| 0,63040104 | -0.27% | 市場 | |
| 0,63208441 | +0.10% | 市場 | |
| 0,63147627 | +0.15% | 市場 | |
| 0,63052638 | -0.16% | 市場 | |
| 0,63154448 | +0.02% | 市場 | |
| 0,63144235 | +0.23% | 市場 | |
| 0,63000116 | -0.09% | 市場 | |
| 0,63054814 | +0.25% | 市場 | |
| 0,6289676 | -0.29% | 市場 | |
| 0,63076534 | -0.07% | 市場 | |
| 0,63120596 | +0.01% | 市場 | |
| 0,63113878 | -0.52% | 市場 | |
| 0,63444383 | +0.67% | 市場 | |
| 0,63023321 | -0.15% | 市場 | |
| 0,63120707 | +0.01% | 市場 | |
| 0,63112798 | -0.01% | 市場 | |
| 0,63120328 | -0.06% | 市場 | |
| 0,63158119 | -0.05% | 市場 | |
| 0,63188157 | -0.03% | 市場 | |
| 0,63205176 | -0.20% | 市場 | |
| 0,63332513 | +0.30% | 市場 | |
| 0,63142552 | -0.39% | 市場 | |
| 0,63387565 | +0.46% | 市場 | |
| 0,6309583 | -0.19% | 市場 | |
| 0,63218361 | +0.08% | 市場 | |
| 0,63170931 | +0.06% | 市場 | |
| 0,63131728 | +0.01% | 市場 | |
| 0,63123408 | +0.06% | 市場 | |
| 0,6308823 | -0.02% | 市場 | |
| 0,63101434 | -0.26% | 市場 | |
| 0,63265056 | +0.11% | 市場 | |
| 0,63195692 | +0.24% | 市場 | |
| 0,63041322 | -0.52% | 市場 | |
| 0,63369665 | +0.33% | 市場 | |
| 0,63164326 | -0.22% | 市場 | |
| 0,63301781 | +0.23% | 市場 | |
| 0,63154907 | +0.02% | 市場 | |
| 0,63141807 | -0.09% | 市場 | |
| 0,63196421 | -0.02% | 市場 | |
| 0,63210553 | +0.03% | 市場 | |
| 0,63189374 | -0.17% | 市場 | |
| 0,63295552 | +0.31% | 市場 | |
| 0,63098497 | -0.07% | 市場 | |
| 0,63139866 | -0.05% | 市場 | |
| 0,631705 | -0.15% | 市場 | |
| 0,63265847 | +0.04% | 市場 | |
| 0,63239229 | +0.31% | 市場 | |
| 0,63043365 | -0.26% | 市場 | |
| 0,63208303 | +0.06% | 市場 | |
| 0,63170326 | -0.39% | 市場 | |
| 0,63419978 | +0.25% | 市場 | |
| 0,63260594 | +0.21% | 市場 | |
| 0,63129747 | -0.26% | 市場 | |
| 0,63292487 | +0.28% | 市場 | |
| 0,63115609 | -0.04% | 市場 | |
| 0,63138897 | -0.27% | 市場 | |
| 0,63310723 | +0.13% | 市場 | |
| 0,63225721 | -0.12% | 市場 | |
| 0,63300842 | +0.09% | 市場 | |
| 0,63240929 | +0.20% | 市場 | |
| 0,63113946 | +0.22% | 市場 | |
| 0,6297456 | -0.39% | 市場 | |
| 0,63219334 | +0.40% | 市場 | |
| 0,62964351 | -0.30% | 市場 | |
| 0,6315389 | +0.01% | 市場 | |
| 0,63147638 | -0.44% | 市場 | |
| 0,6342461 | +0.85% | 市場 | |
| 0,62888137 | -0.48% | 市場 | |
| 0,63194284 | +0.17% | 市場 | |
| 0,63089994 | -0.08% | 市場 | |
| 0,63141191 | +0.08% | 市場 | |
| 0,63087824 | -0.03% | 市場 | |
| 0,63104539 | -0.11% | 市場 | |
| 0,63173492 | +0.19% | 市場 | |
| 0,63055907 | -0.10% | 市場 | |
| 0,63121431 | -0.42% | 市場 | |
| 0,63386219 | +0.28% | 市場 | |
| 0,63210901 | +0.19% | 市場 | |
| 0,63094153 | -0.18% | 市場 | |
| 0,63210716 | +0.00% | 市場 | |
| 0,63212155 | +0.17% | 市場 | |
| 0,63103359 | -0.18% | 市場 | |
| 0,63218666 | -0.04% | 市場 | |
| 0,63240934 | +0.36% | 市場 | |
| 0,63011332 | -0.24% | 市場 | |
| 0,63162668 | -0.02% | 市場 | |
| 0,63173317 | +0.17% | 市場 | |
| 0,63064742 | -0.07% | 市場 | |
| 0,63107345 | -0.19% | 市場 | |
| 0,63228799 | -0.19% | 市場 | |
| 0,63350193 | +0.14% | 市場 | |
| 0,632612 | +0.07% | 市場 | |
| 0,63213914 | +0.16% | 市場 | |
| 0,63115056 | +0.18% | 市場 | |
| 0,63001796 | -0.10% | 市場 | |
| 0,63062867 | -0.34% | 市場 | |
| 0,63279432 | +0.12% | 市場 | |
| 0,63206231 | +0.21% | 市場 | |
| 0,63074302 | -0.17% | 市場 | |
| 0,63181478 | -0.12% | 市場 | |
| 0,63254454 | -0.81% | 市場 | |
| 0,63772251 | +0.84% | 市場 | |
| 0,63242538 | +0.00% | 市場 | |
| 0,63245392 | +0.13% | 市場 | |
| 0,63160775 | -0.01% | 市場 | |
| 0,63166318 | -0.20% | 市場 | |
| 0,63291751 | +0.05% | 市場 | |
| 0,63262174 | +0.23% | 市場 | |
| 0,63118262 | +0.02% | 市場 | |
| 0,63102551 | -0.07% | 市場 | |
| 0,63146016 | -0.06% | 市場 | |
| 0,63184275 | +0.21% | 市場 | |
| 0,63051202 | -0.14% | 市場 | |
| 0,63136574 | -0.01% | 市場 | |
| 0,63141736 | — | 市場 |
NPR/INR通貨ペアは、ネパールルピー(NPR)とインドルピー(INR)の為替レートを表し、1ネパールルピーを購入するために必要なインドルピーの数を示します。この方向性のあるペアは、主にネパールとインド間の国境を越えた貿易、送金、観光に従事する個人や企業によって使用されます。NPRの上昇は、各ネパールルピーがより多くのINRを購入できることを意味し、ネパールの輸入業者や旅行者にとってインド製品が安くなり、下落は逆の効果をもたらします。
為替レートは、ネパール中央銀行(NRB)とインド準備銀行(RBI)の金融政策に大きく影響されます。NPRはINRに固定レート(現在1 INR = 1.6 NPR)でペッグされているため、NPR/INRレートは基本的にこのペッグの逆数です。構造的な要因には、両国の金利差、インフレ率、経済成長が含まれます。ネパール経済は、貿易、インドでのネパール人労働者からの送金、観光を通じてインド経済と密接に結びついています。資本フロー、外国援助、商品価格も役割を果たしますが、ペッグにより大きな変動は制限されています。
過去数年にわたり、NPR/INRレートは固定ペッグにより比較的安定しており、ペッグの調整や許容範囲内の市場要因を反映した小幅な変動のみが見られました。ペッグは経済の安定を確保し、二国間貿易を促進するために維持されてきました。特定の過去データはありませんが、このレートは自由変動制ではなく、大幅な変化は市場の投機ではなく、公式の政策決定によるものであることに注意することが重要です。最新のペッグ詳細については、ユーザーは公式情報源を参照する必要があります。
この分析は情報提供のみを目的としており、予測または金融助言ではありません。
各行にはUTC日付、レート、直前に利用可能な観測値との差が含まれます。プラスの変化は基準通貨でより多くの相手通貨を買えることを示します。
表示元: api.forex。参考値は視覚的なフォールバックとしてのみ使用されます。