PLN/BAM の履歴の読み方
各行にはUTC日付、レート、直前に利用可能な観測値との差が含まれます。プラスの変化は基準通貨でより多くの相手通貨を買えることを示します。
レートのない日は補間せず、実際に受信した観測値だけを保持します。
各行にはUTC日付、レート、直前に利用可能な観測値との差が含まれます。プラスの変化は基準通貨でより多くの相手通貨を買えることを示します。
レートのない日は補間せず、実際に受信した観測値だけを保持します。
旅行、国際送金、外貨請求書の前に複数期間を比較できます。平均・最小・最大値は目安になり、表で日別に確認できます。
Couverture du au , en UTC.
| Date UTC | レート | 変化 | Nature |
|---|---|---|---|
| 0,44234297 | +0.08% | 市場 | |
| 0,44200626 | -1.00% | 市場 | |
| 0,44648435 | +0.70% | 市場 | |
| 0,44336888 | -0.25% | 市場 | |
| 0,44448211 | -0.21% | 市場 | |
| 0,44541147 | +0.20% | 市場 | |
| 0,44452492 | +0.04% | 市場 | |
| 0,44435956 | -0.39% | 市場 | |
| 0,44611974 | -0.72% | 市場 | |
| 0,4493689 | +0.38% | 市場 | |
| 0,44768326 | +0.16% | 市場 | |
| 0,44697271 | -0.13% | 市場 | |
| 0,44757025 | +0.03% | 市場 | |
| 0,44743845 | -0.31% | 市場 | |
| 0,44884817 | +0.32% | 市場 | |
| 0,44739427 | +0.30% | 市場 | |
| 0,44607214 | +0.32% | 市場 | |
| 0,44462849 | -0.62% | 市場 | |
| 0,44739202 | +0.10% | 市場 | |
| 0,44694867 | -0.15% | 市場 | |
| 0,44762508 | +0.18% | 市場 | |
| 0,4468075 | +0.13% | 市場 | |
| 0,44622577 | +0.33% | 市場 | |
| 0,44475352 | -0.57% | 市場 | |
| 0,44731108 | +0.04% | 市場 | |
| 0,447138 | +0.00% | 市場 | |
| 0,44715087 | -0.08% | 市場 | |
| 0,44749608 | +0.20% | 市場 | |
| 0,4465879 | -0.65% | 市場 | |
| 0,44950124 | -0.12% | 市場 | |
| 0,45005411 | +0.40% | 市場 | |
| 0,44827859 | -0.15% | 市場 | |
| 0,44896398 | +0.69% | 市場 | |
| 0,44590917 | -0.99% | 市場 | |
| 0,45035339 | -0.23% | 市場 | |
| 0,45138095 | -0.11% | 市場 | |
| 0,45186738 | +0.18% | 市場 | |
| 0,45103396 | -0.45% | 市場 | |
| 0,45306205 | -0.21% | 市場 | |
| 0,4539962 | -0.05% | 市場 | |
| 0,45422276 | +0.27% | 市場 | |
| 0,45299777 | -0.16% | 市場 | |
| 0,45372204 | +0.36% | 市場 | |
| 0,45209844 | +0.44% | 市場 | |
| 0,45012636 | -0.61% | 市場 | |
| 0,45287661 | +0.52% | 市場 | |
| 0,45054473 | -0.15% | 市場 | |
| 0,45121625 | -0.58% | 市場 | |
| 0,45384559 | -0.10% | 市場 | |
| 0,45431472 | +0.00% | 市場 | |
| 0,45429405 | +0.13% | 市場 | |
| 0,45368764 | +0.07% | 市場 | |
| 0,45335975 | +0.10% | 市場 | |
| 0,45290681 | +0.08% | 市場 | |
| 0,45254025 | -0.24% | 市場 | |
| 0,45365118 | -0.05% | 市場 | |
| 0,45389824 | +0.01% | 市場 | |
| 0,45386033 | -0.10% | 市場 | |
| 0,45432143 | -0.10% | 市場 | |
| 0,45478839 | -0.01% | 市場 | |
| 0,45481528 | -0.09% | 市場 | |
| 0,45524056 | +0.08% | 市場 | |
| 0,45488303 | +0.00% | 市場 | |
| 0,45489869 | -0.06% | 市場 | |
| 0,45516797 | +0.37% | 市場 | |
| 0,45347472 | -0.12% | 市場 | |
| 0,45403586 | +0.09% | 市場 | |
| 0,45364053 | -0.06% | 市場 | |
| 0,45392369 | +0.34% | 市場 | |
| 0,45236866 | +0.13% | 市場 | |
| 0,45178977 | -0.13% | 市場 | |
| 0,4523609 | -0.17% | 市場 | |
| 0,4531205 | -0.04% | 市場 | |
| 0,45331576 | +0.43% | 市場 | |
| 0,45139299 | -0.14% | 市場 | |
| 0,45202211 | +0.05% | 市場 | |
| 0,45179144 | +0.09% | 市場 | |
| 0,45138641 | +0.21% | 市場 | |
| 0,4504469 | -0.12% | 市場 | |
| 0,45098196 | -0.24% | 市場 | |
| 0,45206113 | -0.13% | 市場 | |
| 0,45264428 | -2.00% | 市場 | |
| 0,46188074 | +0.16% | 市場 | |
| 0,46114497 | +0.04% | 市場 | |
| 0,46096119 | +0.09% | 市場 | |
| 0,46053141 | +0.30% | 市場 | |
| 0,45916104 | -0.04% | 市場 | |
| 0,4593269 | — | 市場 |
各行にはUTC日付、レート、直前に利用可能な観測値との差が含まれます。プラスの変化は基準通貨でより多くの相手通貨を買えることを示します。
表示元: api.forex。参考値は視覚的なフォールバックとしてのみ使用されます。