SGD/KRW の履歴の読み方
各行にはUTC日付、レート、直前に利用可能な観測値との差が含まれます。プラスの変化は基準通貨でより多くの相手通貨を買えることを示します。
レートのない日は補間せず、実際に受信した観測値だけを保持します。
各行にはUTC日付、レート、直前に利用可能な観測値との差が含まれます。プラスの変化は基準通貨でより多くの相手通貨を買えることを示します。
レートのない日は補間せず、実際に受信した観測値だけを保持します。
旅行、国際送金、外貨請求書の前に複数期間を比較できます。平均・最小・最大値は目安になり、表で日別に確認できます。
Couverture du au , en UTC.
| Date UTC | レート | 変化 | Nature |
|---|---|---|---|
| 1112,70 | -0.16% | 市場 | |
| 1114,46 | -0.55% | 市場 | |
| 1120,66 | -0.01% | 市場 | |
| 1120,77 | -0.38% | 市場 | |
| 1125,04 | +1.53% | 市場 | |
| 1108,08 | -0.99% | 市場 | |
| 1119,18 | -0.46% | 市場 | |
| 1124,39 | -0.87% | 市場 | |
| 1134,26 | +0.30% | 市場 | |
| 1130,91 | -0.21% | 市場 | |
| 1133,32 | +0.18% | 市場 | |
| 1131,33 | -0.78% | 市場 | |
| 1140,23 | -0.24% | 市場 | |
| 1143,00 | -0.21% | 市場 | |
| 1145,38 | +0.24% | 市場 | |
| 1142,66 | -0.74% | 市場 | |
| 1151,12 | -0.08% | 市場 | |
| 1152,00 | +0.49% | 市場 | |
| 1146,33 | -0.63% | 市場 | |
| 1153,56 | +0.07% | 市場 | |
| 1152,79 | -0.39% | 市場 | |
| 1157,34 | -0.17% | 市場 | |
| 1159,36 | -0.53% | 市場 | |
| 1165,56 | +0.28% | 市場 | |
| 1162,30 | -1.07% | 市場 | |
| 1174,89 | -0.73% | 市場 | |
| 1183,54 | -0.14% | 市場 | |
| 1185,26 | -0.65% | 市場 | |
| 1192,96 | -0.40% | 市場 | |
| 1197,79 | +0.10% | 市場 | |
| 1196,62 | +0.29% | 市場 | |
| 1193,20 | +0.61% | 市場 | |
| 1185,96 | -0.55% | 市場 | |
| 1192,53 | +0.29% | 市場 | |
| 1189,14 | +0.44% | 市場 | |
| 1183,93 | -0.49% | 市場 | |
| 1189,82 | +0.42% | 市場 | |
| 1184,85 | -0.56% | 市場 | |
| 1191,50 | +0.60% | 市場 | |
| 1184,37 | +0.51% | 市場 | |
| 1178,37 | -0.15% | 市場 | |
| 1180,15 | +0.17% | 市場 | |
| 1178,18 | -0.30% | 市場 | |
| 1181,69 | -0.19% | 市場 | |
| 1183,95 | -0.10% | 市場 | |
| 1185,20 | -0.09% | 市場 | |
| 1186,30 | -1.52% | 市場 | |
| 1204,56 | +0.94% | 市場 | |
| 1193,34 | +0.06% | 市場 | |
| 1192,64 | +0.64% | 市場 | |
| 1185,03 | +0.24% | 市場 | |
| 1182,24 | +0.18% | 市場 | |
| 1180,10 | +0.66% | 市場 | |
| 1172,32 | -0.33% | 市場 | |
| 1176,22 | -0.24% | 市場 | |
| 1179,07 | -0.57% | 市場 | |
| 1185,79 | +0.08% | 市場 | |
| 1184,79 | +0.63% | 市場 | |
| 1177,40 | +0.31% | 市場 | |
| 1173,70 | -0.21% | 市場 | |
| 1176,16 | +0.75% | 市場 | |
| 1167,39 | -0.10% | 市場 | |
| 1168,52 | -0.12% | 市場 | |
| 1169,90 | -0.09% | 市場 | |
| 1171,01 | -0.25% | 市場 | |
| 1173,93 | +1.03% | 市場 | |
| 1161,92 | +0.88% | 市場 | |
| 1151,84 | +0.48% | 市場 | |
| 1146,28 | +0.60% | 市場 | |
| 1139,43 | -1.51% | 市場 | |
| 1156,90 | +0.08% | 市場 | |
| 1156,02 | -0.03% | 市場 | |
| 1156,32 | -0.01% | 市場 | |
| 1156,40 | -0.15% | 市場 | |
| 1158,08 | -0.32% | 市場 | |
| 1161,75 | +0.71% | 市場 | |
| 1153,60 | -0.23% | 市場 | |
| 1156,23 | +0.13% | 市場 | |
| 1154,72 | -0.30% | 市場 | |
| 1158,20 | -0.03% | 市場 | |
| 1158,53 | -0.72% | 市場 | |
| 1166,90 | +0.87% | 市場 | |
| 1156,86 | +0.56% | 市場 | |
| 1150,45 | -0.90% | 市場 | |
| 1160,86 | +0.07% | 市場 | |
| 1160,08 | +0.33% | 市場 | |
| 1156,30 | -0.45% | 市場 | |
| 1161,49 | +0.12% | 市場 | |
| 1160,06 | +0.26% | 市場 | |
| 1157,07 | -0.19% | 市場 | |
| 1159,31 | -1.34% | 市場 | |
| 1175,09 | +0.14% | 市場 | |
| 1173,48 | +0.11% | 市場 | |
| 1172,22 | -0.20% | 市場 | |
| 1174,58 | -0.37% | 市場 | |
| 1178,93 | +0.72% | 市場 | |
| 1170,51 | -0.25% | 市場 | |
| 1173,48 | +0.43% | 市場 | |
| 1168,40 | -0.40% | 市場 | |
| 1173,07 | +0.12% | 市場 | |
| 1171,68 | -0.04% | 市場 | |
| 1172,15 | +0.63% | 市場 | |
| 1164,81 | -0.73% | 市場 | |
| 1173,36 | +0.61% | 市場 | |
| 1166,22 | -0.57% | 市場 | |
| 1172,93 | +0.81% | 市場 | |
| 1163,51 | -0.11% | 市場 | |
| 1164,82 | -0.53% | 市場 | |
| 1171,07 | +1.81% | 市場 | |
| 1150,26 | -0.51% | 市場 | |
| 1156,16 | -0.07% | 市場 | |
| 1156,94 | +0.73% | 市場 | |
| 1148,53 | -0.60% | 市場 | |
| 1155,43 | -0.06% | 市場 | |
| 1156,14 | +0.89% | 市場 | |
| 1145,93 | -1.33% | 市場 | |
| 1161,36 | +1.75% | 市場 | |
| 1141,38 | +0.73% | 市場 | |
| 1133,08 | -3.44% | 市場 | |
| 1173,48 | +3.49% | 市場 | |
| 1133,88 | +0.34% | 市場 | |
| 1130,02 | -0.63% | 市場 | |
| 1137,16 | -0.16% | 市場 | |
| 1139,01 | -0.25% | 市場 | |
| 1141,84 | +0.04% | 市場 | |
| 1141,37 | +0.43% | 市場 | |
| 1136,49 | -0.34% | 市場 | |
| 1140,41 | -0.04% | 市場 | |
| 1140,85 | +0.06% | 市場 | |
| 1140,18 | -0.11% | 市場 | |
| 1141,44 | -0.26% | 市場 | |
| 1144,42 | -0.50% | 市場 | |
| 1150,12 | -0.18% | 市場 | |
| 1152,19 | +0.15% | 市場 | |
| 1150,47 | -0.21% | 市場 | |
| 1152,95 | +0.50% | 市場 | |
| 1147,18 | +0.71% | 市場 | |
| 1139,13 | -0.28% | 市場 | |
| 1142,28 | +0.30% | 市場 | |
| 1138,82 | +0.44% | 市場 | |
| 1133,88 | +0.30% | 市場 | |
| 1130,46 | -0.24% | 市場 | |
| 1133,15 | -0.28% | 市場 | |
| 1136,28 | +0.15% | 市場 | |
| 1134,54 | -0.18% | 市場 | |
| 1136,64 | -0.56% | 市場 | |
| 1143,08 | +0.30% | 市場 | |
| 1139,69 | -0.99% | 市場 | |
| 1151,11 | +0.54% | 市場 | |
| 1144,96 | +0.11% | 市場 | |
| 1143,64 | +0.28% | 市場 | |
| 1140,50 | +0.38% | 市場 | |
| 1136,21 | -0.58% | 市場 | |
| 1142,87 | +0.30% | 市場 | |
| 1139,50 | +0.80% | 市場 | |
| 1130,51 | +0.19% | 市場 | |
| 1128,38 | +0.07% | 市場 | |
| 1127,55 | -0.07% | 市場 | |
| 1128,39 | +0.14% | 市場 | |
| 1126,83 | +0.74% | 市場 | |
| 1118,52 | -0.46% | 市場 | |
| 1123,72 | -1.59% | 市場 | |
| 1141,86 | +1.96% | 市場 | |
| 1119,95 | +0.30% | 市場 | |
| 1116,59 | -0.50% | 市場 | |
| 1122,24 | -0.38% | 市場 | |
| 1126,48 | -2.15% | 市場 | |
| 1151,23 | +0.39% | 市場 | |
| 1146,72 | +0.60% | 市場 | |
| 1139,85 | -0.29% | 市場 | |
| 1143,18 | +0.14% | 市場 | |
| 1141,61 | -0.01% | 市場 | |
| 1141,74 | +0.32% | 市場 | |
| 1138,08 | -0.19% | 市場 | |
| 1140,26 | +0.14% | 市場 | |
| 1138,65 | +0.15% | 市場 | |
| 1136,90 | +0.45% | 市場 | |
| 1131,84 | +0.01% | 市場 | |
| 1131,76 | -0.34% | 市場 | |
| 1135,68 | +0.00% | 市場 | |
| 1135,71 | +0.29% | 市場 | |
| 1132,40 | +0.01% | 市場 | |
| 1132,23 | -0.15% | 市場 | |
| 1133,97 | +0.25% | 市場 | |
| 1131,19 | +0.37% | 市場 | |
| 1127,00 | -0.65% | 市場 | |
| 1134,42 | +0.82% | 市場 | |
| 1125,23 | -0.45% | 市場 | |
| 1130,33 | +0.67% | 市場 | |
| 1122,85 | -0.36% | 市場 | |
| 1126,91 | +0.38% | 市場 | |
| 1122,63 | +0.27% | 市場 | |
| 1119,56 | -0.21% | 市場 | |
| 1121,87 | +0.74% | 市場 | |
| 1113,61 | -1.34% | 市場 | |
| 1128,75 | +0.09% | 市場 | |
| 1127,72 | +0.50% | 市場 | |
| 1122,11 | +0.38% | 市場 | |
| 1117,89 | +0.15% | 市場 | |
| 1116,21 | +0.54% | 市場 | |
| 1110,24 | +0.72% | 市場 | |
| 1102,32 | +0.11% | 市場 | |
| 1101,10 | +0.55% | 市場 | |
| 1095,05 | -0.11% | 市場 | |
| 1096,30 | -3.06% | 市場 | |
| 1130,92 | +3.18% | 市場 | |
| 1096,07 | -0.15% | 市場 | |
| 1097,73 | -0.44% | 市場 | |
| 1102,62 | -0.13% | 市場 | |
| 1104,05 | -0.27% | 市場 | |
| 1107,02 | +0.12% | 市場 | |
| 1105,68 | +0.32% | 市場 | |
| 1102,16 | +0.02% | 市場 | |
| 1101,93 | +0.41% | 市場 | |
| 1097,48 | +0.14% | 市場 | |
| 1095,95 | +0.08% | 市場 | |
| 1095,07 | -0.10% | 市場 | |
| 1096,21 | -0.43% | 市場 | |
| 1100,93 | +0.30% | 市場 | |
| 1097,59 | -0.37% | 市場 | |
| 1101,71 | +0.69% | 市場 | |
| 1094,17 | -0.35% | 市場 | |
| 1098,03 | +0.41% | 市場 | |
| 1093,56 | +0.14% | 市場 | |
| 1092,01 | +0.32% | 市場 | |
| 1088,51 | -0.21% | 市場 | |
| 1090,85 | +0.20% | 市場 | |
| 1088,66 | +0.10% | 市場 | |
| 1087,54 | +0.23% | 市場 | |
| 1085,01 | -0.54% | 市場 | |
| 1090,92 | +0.22% | 市場 | |
| 1088,51 | -0.09% | 市場 | |
| 1089,53 | +0.46% | 市場 | |
| 1084,56 | +0.06% | 市場 | |
| 1083,90 | -0.21% | 市場 | |
| 1086,20 | +0.40% | 市場 | |
| 1081,91 | +0.22% | 市場 | |
| 1079,55 | -0.05% | 市場 | |
| 1080,08 | -0.15% | 市場 | |
| 1081,75 | -0.44% | 市場 | |
| 1086,56 | +0.22% | 市場 | |
| 1084,18 | +0.20% | 市場 | |
| 1082,03 | +0.08% | 市場 | |
| 1081,15 | +0.07% | 市場 | |
| 1080,40 | +0.25% | 市場 | |
| 1077,72 | -0.21% | 市場 | |
| 1080,02 | +0.10% | 市場 | |
| 1078,96 | -0.27% | 市場 | |
| 1081,88 | -0.30% | 市場 | |
| 1085,16 | +0.29% | 市場 | |
| 1082,00 | +0.22% | 市場 | |
| 1079,61 | -0.38% | 市場 | |
| 1083,77 | -0.06% | 市場 | |
| 1084,45 | +0.40% | 市場 | |
| 1080,14 | +0.16% | 市場 | |
| 1078,43 | -0.72% | 市場 | |
| 1086,20 | -0.07% | 市場 | |
| 1086,92 | +0.41% | 市場 | |
| 1082,52 | +0.25% | 市場 | |
| 1079,79 | -0.21% | 市場 | |
| 1082,04 | +0.13% | 市場 | |
| 1080,63 | +0.29% | 市場 | |
| 1077,47 | -0.06% | 市場 | |
| 1078,11 | -0.20% | 市場 | |
| 1080,24 | +0.03% | 市場 | |
| 1079,97 | +0.01% | 市場 | |
| 1079,89 | +0.25% | 市場 | |
| 1077,22 | +0.01% | 市場 | |
| 1077,15 | — | 市場 |
各行にはUTC日付、レート、直前に利用可能な観測値との差が含まれます。プラスの変化は基準通貨でより多くの相手通貨を買えることを示します。
表示元: api.forex。参考値は視覚的なフォールバックとしてのみ使用されます。