SGD/VND の履歴の読み方
各行にはUTC日付、レート、直前に利用可能な観測値との差が含まれます。プラスの変化は基準通貨でより多くの相手通貨を買えることを示します。
レートのない日は補間せず、実際に受信した観測値だけを保持します。
各行にはUTC日付、レート、直前に利用可能な観測値との差が含まれます。プラスの変化は基準通貨でより多くの相手通貨を買えることを示します。
レートのない日は補間せず、実際に受信した観測値だけを保持します。
旅行、国際送金、外貨請求書の前に複数期間を比較できます。平均・最小・最大値は目安になり、表で日別に確認できます。
Couverture du au , en UTC.
| Date UTC | レート | 変化 | Nature |
|---|---|---|---|
| 20135,75 | -0.30% | 市場 | |
| 20195,68 | +0.17% | 市場 | |
| 20160,82 | -0.10% | 市場 | |
| 20181,27 | +0.10% | 市場 | |
| 20160,62 | -0.07% | 市場 | |
| 20175,20 | -0.23% | 市場 | |
| 20222,42 | +0.01% | 市場 | |
| 20220,83 | -0.12% | 市場 | |
| 20245,95 | +0.00% | 市場 | |
| 20246,34 | +0.00% | 市場 | |
| 20245,40 | +0.07% | 市場 | |
| 20232,24 | -0.03% | 市場 | |
| 20237,80 | +0.03% | 市場 | |
| 20232,10 | +0.22% | 市場 | |
| 20188,21 | +0.09% | 市場 | |
| 20171,07 | -0.39% | 市場 | |
| 20250,54 | +0.01% | 市場 | |
| 20248,76 | +0.15% | 市場 | |
| 20218,83 | +0.04% | 市場 | |
| 20211,65 | +0.06% | 市場 | |
| 20200,45 | -0.07% | 市場 | |
| 20215,52 | -0.41% | 市場 | |
| 20298,52 | -0.22% | 市場 | |
| 20343,48 | +0.13% | 市場 | |
| 20316,58 | +0.04% | 市場 | |
| 20308,88 | +0.02% | 市場 | |
| 20304,60 | +0.06% | 市場 | |
| 20293,08 | -0.10% | 市場 | |
| 20314,11 | -0.05% | 市場 | |
| 20324,95 | -0.03% | 市場 | |
| 20331,49 | +0.07% | 市場 | |
| 20316,31 | +0.10% | 市場 | |
| 20295,04 | -0.07% | 市場 | |
| 20308,65 | -0.03% | 市場 | |
| 20314,48 | -0.43% | 市場 | |
| 20403,15 | +0.07% | 市場 | |
| 20389,77 | +0.00% | 市場 | |
| 20390,75 | -0.02% | 市場 | |
| 20394,10 | +0.05% | 市場 | |
| 20384,67 | +0.22% | 市場 | |
| 20339,49 | -0.24% | 市場 | |
| 20389,12 | -0.32% | 市場 | |
| 20455,49 | +0.00% | 市場 | |
| 20455,68 | +0.00% | 市場 | |
| 20456,16 | +0.04% | 市場 | |
| 20448,40 | +0.03% | 市場 | |
| 20441,62 | -0.24% | 市場 | |
| 20490,27 | -0.25% | 市場 | |
| 20542,22 | -0.08% | 市場 | |
| 20557,90 | -0.01% | 市場 | |
| 20560,70 | -0.05% | 市場 | |
| 20570,03 | +0.02% | 市場 | |
| 20566,82 | -0.07% | 市場 | |
| 20580,87 | +0.33% | 市場 | |
| 20513,02 | +0.17% | 市場 | |
| 20478,22 | -0.18% | 市場 | |
| 20515,12 | +0.30% | 市場 | |
| 20453,31 | -0.01% | 市場 | |
| 20455,08 | -0.31% | 市場 | |
| 20519,36 | -0.05% | 市場 | |
| 20529,96 | -0.23% | 市場 | |
| 20576,74 | -0.16% | 市場 | |
| 20609,82 | +0.19% | 市場 | |
| 20571,69 | -0.01% | 市場 | |
| 20572,76 | +0.22% | 市場 | |
| 20527,12 | -0.32% | 市場 | |
| 20592,15 | +0.56% | 市場 | |
| 20476,57 | -0.17% | 市場 | |
| 20511,22 | +0.33% | 市場 | |
| 20443,31 | -0.01% | 市場 | |
| 20444,91 | +0% | 市場 | |
| 20444,91 | +0.40% | 市場 | |
| 20362,89 | +0.05% | 市場 | |
| 20352,69 | -0.32% | 市場 | |
| 20419,01 | -0.03% | 市場 | |
| 20424,58 | -0.33% | 市場 | |
| 20493,19 | -0.06% | 市場 | |
| 20504,73 | +0.31% | 市場 | |
| 20440,54 | -0.27% | 市場 | |
| 20496,14 | +0.05% | 市場 | |
| 20485,87 | -0.08% | 市場 | |
| 20502,30 | -0.10% | 市場 | |
| 20521,89 | +0.05% | 市場 | |
| 20511,00 | +0% | 市場 | |
| 20511,00 | +0.06% | 市場 | |
| 20497,80 | +0.36% | 市場 | |
| 20424,62 | +0.25% | 市場 | |
| 20372,95 | -0.04% | 市場 | |
| 20380,30 | -0.09% | 市場 | |
| 20399,62 | -0.03% | 市場 | |
| 20406,20 | +0.25% | 市場 | |
| 20354,90 | -0.10% | 市場 | |
| 20375,52 | +0.09% | 市場 | |
| 20357,61 | -0.04% | 市場 | |
| 20366,27 | +0.09% | 市場 | |
| 20347,96 | -0.07% | 市場 | |
| 20362,45 | +0.07% | 市場 | |
| 20348,51 | -0.14% | 市場 | |
| 20377,84 | +0.16% | 市場 | |
| 20345,09 | +0.30% | 市場 | |
| 20284,52 | -0.16% | 市場 | |
| 20317,83 | -0.15% | 市場 | |
| 20348,30 | +0.10% | 市場 | |
| 20328,89 | +0.03% | 市場 | |
| 20322,04 | -0.19% | 市場 | |
| 20360,31 | +0.02% | 市場 | |
| 20356,12 | +0.11% | 市場 | |
| 20333,57 | +0.17% | 市場 | |
| 20299,33 | +0.06% | 市場 | |
| 20287,45 | -0.06% | 市場 | |
| 20300,29 | +0.13% | 市場 | |
| 20274,08 | -0.09% | 市場 | |
| 20292,10 | -0.01% | 市場 | |
| 20294,75 | +0.20% | 市場 | |
| 20254,64 | -0.44% | 市場 | |
| 20343,71 | +0.11% | 市場 | |
| 20322,34 | -0.17% | 市場 | |
| 20357,40 | -0.17% | 市場 | |
| 20392,71 | -0.35% | 市場 | |
| 20464,03 | +0.04% | 市場 | |
| 20455,43 | -0.16% | 市場 | |
| 20488,45 | -0.06% | 市場 | |
| 20501,06 | +0.54% | 市場 | |
| 20390,50 | -0.07% | 市場 | |
| 20405,63 | +0.05% | 市場 | |
| 20395,26 | +0.19% | 市場 | |
| 20356,45 | -0.47% | 市場 | |
| 20452,40 | -0.19% | 市場 | |
| 20491,67 | -0.19% | 市場 | |
| 20530,55 | -0.08% | 市場 | |
| 20546,66 | -0.07% | 市場 | |
| 20562,00 | -0.38% | 市場 | |
| 20639,75 | +0.39% | 市場 | |
| 20559,19 | -0.17% | 市場 | |
| 20593,67 | -0.06% | 市場 | |
| 20605,11 | -0.11% | 市場 | |
| 20628,41 | +0.03% | 市場 | |
| 20622,51 | -0.01% | 市場 | |
| 20625,13 | +0.43% | 市場 | |
| 20537,28 | -0.28% | 市場 | |
| 20594,68 | +0.14% | 市場 | |
| 20566,01 | -0.33% | 市場 | |
| 20635,03 | -0.24% | 市場 | |
| 20685,08 | +0.03% | 市場 | |
| 20678,73 | -0.30% | 市場 | |
| 20741,07 | -0.02% | 市場 | |
| 20745,73 | +0.26% | 市場 | |
| 20691,18 | -0.34% | 市場 | |
| 20762,01 | +0.65% | 市場 | |
| 20626,97 | +0.10% | 市場 | |
| 20607,12 | -0.48% | 市場 | |
| 20706,80 | -0.03% | 市場 | |
| 20713,64 | +0.04% | 市場 | |
| 20706,32 | +0.59% | 市場 | |
| 20585,18 | -0.24% | 市場 | |
| 20634,80 | -0.23% | 市場 | |
| 20683,38 | +0.25% | 市場 | |
| 20632,68 | +0.27% | 市場 | |
| 20577,56 | -0.26% | 市場 | |
| 20631,49 | -0.21% | 市場 | |
| 20674,79 | -0.19% | 市場 | |
| 20714,31 | +0.26% | 市場 | |
| 20661,14 | +0.02% | 市場 | |
| 20657,91 | -0.20% | 市場 | |
| 20699,64 | -0.13% | 市場 | |
| 20727,26 | +0.11% | 市場 | |
| 20703,89 | +0.45% | 市場 | |
| 20611,74 | -0.29% | 市場 | |
| 20670,86 | +0.16% | 市場 | |
| 20637,87 | +0.09% | 市場 | |
| 20619,08 | +0.69% | 市場 | |
| 20477,22 | +0.18% | 市場 | |
| 20440,85 | -0.17% | 市場 | |
| 20476,30 | -0.18% | 市場 | |
| 20513,02 | +0.09% | 市場 | |
| 20495,35 | +0.55% | 市場 | |
| 20383,13 | -0.11% | 市場 | |
| 20405,95 | -0.42% | 市場 | |
| 20491,20 | -0.35% | 市場 | |
| 20562,20 | -0.32% | 市場 | |
| 20627,68 | -0.13% | 市場 | |
| 20654,96 | +0.74% | 市場 | |
| 20503,60 | -0.23% | 市場 | |
| 20551,86 | +0.28% | 市場 | |
| 20493,72 | -0.48% | 市場 | |
| 20592,38 | +0.24% | 市場 | |
| 20544,03 | +0.28% | 市場 | |
| 20486,29 | -0.19% | 市場 | |
| 20524,37 | +0.00% | 市場 | |
| 20523,95 | -0.18% | 市場 | |
| 20561,67 | -0.10% | 市場 | |
| 20583,02 | +0.97% | 市場 | |
| 20385,12 | -0.47% | 市場 | |
| 20481,36 | -0.22% | 市場 | |
| 20525,92 | +0.24% | 市場 | |
| 20477,52 | -0.40% | 市場 | |
| 20559,90 | +0.24% | 市場 | |
| 20511,21 | +0.63% | 市場 | |
| 20383,13 | -1.08% | 市場 | |
| 20606,40 | -0.30% | 市場 | |
| 20668,38 | -0.03% | 市場 | |
| 20674,41 | +0.37% | 市場 | |
| 20597,22 | +0.45% | 市場 | |
| 20504,06 | +0.34% | 市場 | |
| 20434,71 | -0.10% | 市場 | |
| 20454,55 | -0.36% | 市場 | |
| 20527,77 | -0.02% | 市場 | |
| 20531,99 | +0.01% | 市場 | |
| 20530,04 | +0.02% | 市場 | |
| 20525,21 | -0.19% | 市場 | |
| 20563,58 | +0.70% | 市場 | |
| 20420,90 | -0.04% | 市場 | |
| 20428,32 | +0.26% | 市場 | |
| 20375,57 | +0.20% | 市場 | |
| 20335,85 | -0.37% | 市場 | |
| 20410,44 | -0.30% | 市場 | |
| 20472,60 | +0.24% | 市場 | |
| 20422,93 | +0.39% | 市場 | |
| 20342,87 | -1.28% | 市場 | |
| 20606,40 | +0.36% | 市場 | |
| 20532,17 | -0.47% | 市場 | |
| 20629,18 | -0.47% | 市場 | |
| 20726,58 | +0.55% | 市場 | |
| 20613,34 | -0.01% | 市場 | |
| 20615,68 | +0.47% | 市場 | |
| 20519,49 | +0.57% | 市場 | |
| 20403,96 | -0.27% | 市場 | |
| 20458,17 | +0.26% | 市場 | |
| 20405,07 | +0.08% | 市場 | |
| 20388,58 | +0.11% | 市場 | |
| 20366,65 | -0.03% | 市場 | |
| 20372,34 | +0.03% | 市場 | |
| 20366,68 | -0.33% | 市場 | |
| 20434,20 | +0.30% | 市場 | |
| 20373,05 | -0.19% | 市場 | |
| 20410,86 | -0.35% | 市場 | |
| 20483,41 | -0.17% | 市場 | |
| 20517,75 | +0.20% | 市場 | |
| 20476,90 | +0.29% | 市場 | |
| 20417,75 | -0.24% | 市場 | |
| 20467,81 | +0.14% | 市場 | |
| 20439,51 | +0.07% | 市場 | |
| 20426,05 | +0.00% | 市場 | |
| 20425,71 | -0.08% | 市場 | |
| 20442,57 | -0.10% | 市場 | |
| 20463,20 | -0.16% | 市場 | |
| 20496,25 | +0.37% | 市場 | |
| 20421,16 | +0.52% | 市場 | |
| 20314,64 | -0.32% | 市場 | |
| 20380,71 | +0.06% | 市場 | |
| 20369,28 | -0.20% | 市場 | |
| 20410,70 | +0.11% | 市場 | |
| 20388,85 | +0.13% | 市場 | |
| 20362,61 | +0.01% | 市場 | |
| 20359,98 | -0.18% | 市場 | |
| 20396,40 | +0.43% | 市場 | |
| 20309,34 | +0.12% | 市場 | |
| 20284,54 | -0.12% | 市場 | |
| 20309,11 | -0.04% | 市場 | |
| 20317,18 | -0.23% | 市場 | |
| 20363,44 | +0.19% | 市場 | |
| 20324,23 | +0.04% | 市場 | |
| 20316,55 | -0.03% | 市場 | |
| 20322,00 | -0.08% | 市場 | |
| 20337,47 | +0.05% | 市場 | |
| 20326,46 | +0.45% | 市場 | |
| 20234,43 | +0.20% | 市場 | |
| 20194,67 | +0.18% | 市場 | |
| 20157,59 | -0.05% | 市場 | |
| 20167,67 | -0.14% | 市場 | |
| 20196,33 | -0.39% | 市場 | |
| 20275,17 | +0.31% | 市場 | |
| 20212,45 | -0.27% | 市場 | |
| 20266,21 | +0.19% | 市場 | |
| 20227,79 | +0.20% | 市場 | |
| 20188,05 | -0.06% | 市場 | |
| 20200,16 | +0.16% | 市場 | |
| 20168,29 | -0.03% | 市場 | |
| 20174,72 | +0.10% | 市場 | |
| 20155,20 | +0.09% | 市場 | |
| 20136,28 | +0.13% | 市場 | |
| 20109,21 | -0.26% | 市場 | |
| 20161,08 | -0.24% | 市場 | |
| 20210,32 | — | 市場 |
各行にはUTC日付、レート、直前に利用可能な観測値との差が含まれます。プラスの変化は基準通貨でより多くの相手通貨を買えることを示します。
表示元: api.forex。参考値は視覚的なフォールバックとしてのみ使用されます。