SYP/IRR の履歴の読み方
各行にはUTC日付、レート、直前に利用可能な観測値との差が含まれます。プラスの変化は基準通貨でより多くの相手通貨を買えることを示します。
レートのない日は補間せず、実際に受信した観測値だけを保持します。
各行にはUTC日付、レート、直前に利用可能な観測値との差が含まれます。プラスの変化は基準通貨でより多くの相手通貨を買えることを示します。
レートのない日は補間せず、実際に受信した観測値だけを保持します。
旅行、国際送金、外貨請求書の前に複数期間を比較できます。平均・最小・最大値は目安になり、表で日別に確認できます。
Couverture du au , en UTC.
| Date UTC | レート | 変化 | Nature |
|---|---|---|---|
| 15433,93 | +0.59% | 市場 | |
| 15343,21 | +0.22% | 市場 | |
| 15310,03 | -0.20% | 市場 | |
| 15340,69 | -0.02% | 市場 | |
| 15343,21 | +3.52% | 市場 | |
| 14821,11 | -1.66% | 市場 | |
| 15071,59 | -0.02% | 市場 | |
| 15074,07 | -0.67% | 市場 | |
| 15175,47 | +0.67% | 市場 | |
| 15074,07 | +2.92% | 市場 | |
| 14646,15 | -0.02% | 市場 | |
| 14648,56 | +0.02% | 市場 | |
| 14646,15 | -1.72% | 市場 | |
| 14902,73 | +1.75% | 市場 | |
| 14646,09 | +0.02% | 市場 | |
| 14643,68 | +3.56% | 市場 | |
| 14139,92 | +0.02% | 市場 | |
| 14137,59 | -3.41% | 市場 | |
| 14637,26 | +0% | 市場 | |
| 14637,26 | +3.52% | 市場 | |
| 14139,92 | +0.02% | 市場 | |
| 14137,59 | -0.02% | 市場 | |
| 14139,92 | +0.02% | 市場 | |
| 14137,59 | -1.38% | 市場 | |
| 14335,88 | +3.97% | 市場 | |
| 13788,07 | +0.02% | 市場 | |
| 13785,80 | +21.85% | 市場 | |
| 11313,58 | +0.06% | 市場 | |
| 11307,19 | -19.47% | 市場 | |
| 14041,01 | +24.12% | 市場 | |
| 11312,76 | +0.05% | 市場 | |
| 11307,60 | -0.01% | 市場 | |
| 11309,05 | -0.03% | 市場 | |
| 11312,55 | +0.05% | 市場 | |
| 11307,19 | -0.02% | 市場 | |
| 11309,47 | +0.02% | 市場 | |
| 11307,19 | -0.02% | 市場 | |
| 11309,47 | +0.01% | 市場 | |
| 11308,61 | -0.01% | 市場 | |
| 11309,37 | +0.02% | 市場 | |
| 11307,19 | -0.02% | 市場 | |
| 11309,05 | +0.04% | 市場 | |
| 11304,40 | +0.00% | 市場 | |
| 11304,81 | +0% | 市場 | |
| 11304,81 | +0.01% | 市場 | |
| 11304,01 | -0.04% | 市場 | |
| 11308,65 | +0.01% | 市場 | |
| 11307,60 | -0.01% | 市場 | |
| 11309,05 | -0.06% | 市場 | |
| 11315,41 | +0.07% | 市場 | |
| 11307,19 | -0.02% | 市場 | |
| 11309,47 | +0.02% | 市場 | |
| 11307,19 | -0.02% | 市場 | |
| 11309,47 | +0.04% | 市場 | |
| 11304,81 | -0.01% | 市場 | |
| 11305,94 | -0.03% | 市場 | |
| 11309,05 | +0.02% | 市場 | |
| 11307,19 | -0.02% | 市場 | |
| 11309,05 | +0.02% | 市場 | |
| 11306,99 | -0.02% | 市場 | |
| 11309,05 | -0.01% | 市場 | |
| 11309,67 | +0% | 市場 | |
| 11309,67 | +0.02% | 市場 | |
| 11307,19 | -0.03% | 市場 | |
| 11310,29 | +0.04% | 市場 | |
| 11305,84 | -0.13% | 市場 | |
| 11320,99 | +0.14% | 市場 | |
| 11304,81 | +0.01% | 市場 | |
| 11304,17 | -0.05% | 市場 | |
| 11309,47 | -0.03% | 市場 | |
| 11312,95 | -0.02% | 市場 | |
| 11314,81 | +0.03% | 市場 | |
| 11310,90 | -0.05% | 市場 | |
| 11316,50 | +0% | 市場 | |
| 11316,50 | +0.06% | 市場 | |
| 11310,16 | -0.04% | 市場 | |
| 11314,81 | +0.04% | 市場 | |
| 11310,16 | -0.02% | 市場 | |
| 11312,76 | +0.00% | 市場 | |
| 11312,95 | -0.03% | 市場 | |
| 11316,02 | +0.01% | 市場 | |
| 11314,81 | +0.05% | 市場 | |
| 11308,93 | -0.05% | 市場 | |
| 11314,81 | +0.06% | 市場 | |
| 11308,10 | -0.02% | 市場 | |
| 11310,90 | -0.02% | 市場 | |
| 11313,00 | +0.04% | 市場 | |
| 11308,10 | -0.04% | 市場 | |
| 11312,76 | -9.10% | 市場 | |
| 12445,75 | +4.94% | 市場 | |
| 11859,73 | -0.14% | 市場 | |
| 11876,92 | -0.16% | 市場 | |
| 11895,93 | +0.05% | 市場 | |
| 11890,05 | -0.09% | 市場 | |
| 11900,45 | -0.04% | 市場 | |
| 11904,98 | — | 市場 |
各行にはUTC日付、レート、直前に利用可能な観測値との差が含まれます。プラスの変化は基準通貨でより多くの相手通貨を買えることを示します。
表示元: api.forex。参考値は視覚的なフォールバックとしてのみ使用されます。