USD/LAK の履歴の読み方
各行にはUTC日付、レート、直前に利用可能な観測値との差が含まれます。プラスの変化は基準通貨でより多くの相手通貨を買えることを示します。
レートのない日は補間せず、実際に受信した観測値だけを保持します。
各行にはUTC日付、レート、直前に利用可能な観測値との差が含まれます。プラスの変化は基準通貨でより多くの相手通貨を買えることを示します。
レートのない日は補間せず、実際に受信した観測値だけを保持します。
旅行、国際送金、外貨請求書の前に複数期間を比較できます。平均・最小・最大値は目安になり、表で日別に確認できます。
Couverture du au , en UTC.
| Date UTC | レート | 変化 | Nature |
|---|---|---|---|
| 22509,00 | +0% | 市場 | |
| 22509,00 | +0.66% | 市場 | |
| 22362,07 | -0.65% | 市場 | |
| 22509,00 | +0% | 市場 | |
| 22509,00 | -0.27% | 市場 | |
| 22570,00 | +0.09% | 市場 | |
| 22550,00 | +0.11% | 市場 | |
| 22525,00 | +0% | 市場 | |
| 22525,00 | +0.42% | 市場 | |
| 22430,69 | -0.56% | 市場 | |
| 22558,00 | +0.39% | 市場 | |
| 22470,89 | -0.13% | 市場 | |
| 22500,00 | +0% | 市場 | |
| 22500,00 | +0% | 市場 | |
| 22500,00 | +0.81% | 市場 | |
| 22318,96 | -0.71% | 市場 | |
| 22479,00 | +0.13% | 市場 | |
| 22450,00 | +0.73% | 市場 | |
| 22288,41 | -0.72% | 市場 | |
| 22450,00 | +0.22% | 市場 | |
| 22400,00 | +0.20% | 市場 | |
| 22354,33 | -0.20% | 市場 | |
| 22400,00 | -0.02% | 市場 | |
| 22405,00 | +0.02% | 市場 | |
| 22400,00 | +0.52% | 市場 | |
| 22283,97 | -0.38% | 市場 | |
| 22368,16 | +4.28% | 市場 | |
| 21450,00 | -3.81% | 市場 | |
| 22300,00 | +0.57% | 市場 | |
| 22174,26 | +0.01% | 市場 | |
| 22172,04 | +1.94% | 市場 | |
| 21749,97 | -1.09% | 市場 | |
| 21990,00 | +0% | 市場 | |
| 21990,00 | +0.10% | 市場 | |
| 21968,63 | +0.43% | 市場 | |
| 21874,97 | +0.04% | 市場 | |
| 21866,29 | +0.15% | 市場 | |
| 21832,93 | +0.06% | 市場 | |
| 21818,92 | -0.39% | 市場 | |
| 21905,00 | +0.45% | 市場 | |
| 21806,65 | +0.02% | 市場 | |
| 21801,22 | -0.54% | 市場 | |
| 21919,00 | +0.09% | 市場 | |
| 21900,00 | +0.40% | 市場 | |
| 21812,51 | -0.42% | 市場 | |
| 21905,00 | +0.14% | 市場 | |
| 21875,00 | +0% | 市場 | |
| 21875,00 | +0.34% | 市場 | |
| 21800,00 | -0.02% | 市場 | |
| 21805,00 | +0.02% | 市場 | |
| 21800,00 | +0% | 市場 | |
| 21800,00 | -0.02% | 市場 | |
| 21805,00 | +0.02% | 市場 | |
| 21800,00 | -0.02% | 市場 | |
| 21805,00 | +0.02% | 市場 | |
| 21800,00 | +0.44% | 市場 | |
| 21704,14 | +0.38% | 市場 | |
| 21621,99 | -0.82% | 市場 | |
| 21800,00 | -0.05% | 市場 | |
| 21810,00 | +0.46% | 市場 | |
| 21709,87 | -0.41% | 市場 | |
| 21800,00 | +0.19% | 市場 | |
| 21758,91 | -0.23% | 市場 | |
| 21810,00 | +0.05% | 市場 | |
| 21800,00 | +0.41% | 市場 | |
| 21711,32 | -0.43% | 市場 | |
| 21805,00 | +0.67% | 市場 | |
| 21659,96 | -0.50% | 市場 | |
| 21769,63 | -0.32% | 市場 | |
| 21840,00 | +0.46% | 市場 | |
| 21740,71 | -0.36% | 市場 | |
| 21820,00 | -0.18% | 市場 | |
| 21860,00 | +0.18% | 市場 | |
| 21820,00 | +0.32% | 市場 | |
| 21751,40 | -0.45% | 市場 | |
| 21850,00 | +0.11% | 市場 | |
| 21825,00 | +0.02% | 市場 | |
| 21820,00 | +0.72% | 市場 | |
| 21663,47 | -0.65% | 市場 | |
| 21805,00 | +0.02% | 市場 | |
| 21800,00 | -0.11% | 市場 | |
| 21825,00 | -0.02% | 市場 | |
| 21830,00 | -0.51% | 市場 | |
| 21942,02 | +0.42% | 市場 | |
| 21849,67 | -0.46% | 市場 | |
| 21950,00 | +0.02% | 市場 | |
| 21945,00 | -0.02% | 市場 | |
| 21950,00 | +0.66% | 市場 | |
| 21806,40 | -0.56% | 市場 | |
| 21930,00 | +0.02% | 市場 | |
| 21925,00 | +0.35% | 市場 | |
| 21849,42 | -0.28% | 市場 | |
| 21910,00 | +0.72% | 市場 | |
| 21753,71 | -0.67% | 市場 | |
| 21900,00 | -0.02% | 市場 | |
| 21905,00 | +0.02% | 市場 | |
| 21900,00 | +0.75% | 市場 | |
| 21737,63 | +1.28% | 市場 | |
| 21462,04 | +0.48% | 市場 | |
| 21359,57 | -0.49% | 市場 | |
| 21465,00 | +0.90% | 市場 | |
| 21273,46 | -0.59% | 市場 | |
| 21400,00 | +0.84% | 市場 | |
| 21221,58 | -0.60% | 市場 | |
| 21350,00 | +0.12% | 市場 | |
| 21325,00 | +0.68% | 市場 | |
| 21181,01 | -0.79% | 市場 | |
| 21350,00 | +0.67% | 市場 | |
| 21208,42 | -0.34% | 市場 | |
| 21281,75 | -0.13% | 市場 | |
| 21310,00 | +0.05% | 市場 | |
| 21300,00 | -0.09% | 市場 | |
| 21320,00 | +1.12% | 市場 | |
| 21084,78 | -0.54% | 市場 | |
| 21200,16 | -0.35% | 市場 | |
| 21275,00 | -0.12% | 市場 | |
| 21300,00 | +0.09% | 市場 | |
| 21280,00 | +0.58% | 市場 | |
| 21157,41 | -2.67% | 市場 | |
| 21737,63 | +2.15% | 市場 | |
| 21280,00 | +0.66% | 市場 | |
| 21141,41 | -0.34% | 市場 | |
| 21213,64 | +0.24% | 市場 | |
| 21162,34 | -0.03% | 市場 | |
| 21168,44 | -0.62% | 市場 | |
| 21300,00 | +0% | 市場 | |
| 21300,00 | +0.60% | 市場 | |
| 21173,59 | -0.21% | 市場 | |
| 21218,63 | -0.04% | 市場 | |
| 21227,31 | -0.43% | 市場 | |
| 21320,00 | +0.09% | 市場 | |
| 21300,00 | -0.33% | 市場 | |
| 21370,00 | -0.02% | 市場 | |
| 21375,00 | +0.75% | 市場 | |
| 21215,27 | -0.77% | 市場 | |
| 21380,00 | +0.44% | 市場 | |
| 21287,36 | +0.00% | 市場 | |
| 21287,84 | -0.38% | 市場 | |
| 21370,00 | -0.52% | 市場 | |
| 21481,29 | +0.95% | 市場 | |
| 21280,00 | -0.09% | 市場 | |
| 21298,28 | -0.12% | 市場 | |
| 21324,89 | -0.54% | 市場 | |
| 21440,00 | +0.52% | 市場 | |
| 21328,84 | +0.45% | 市場 | |
| 21232,62 | -1.11% | 市場 | |
| 21470,00 | -0.02% | 市場 | |
| 21475,00 | -0.12% | 市場 | |
| 21500,00 | +0.46% | 市場 | |
| 21402,44 | -0.15% | 市場 | |
| 21433,80 | -0.19% | 市場 | |
| 21475,00 | -0.02% | 市場 | |
| 21480,00 | +0% | 市場 | |
| 21480,00 | +0.27% | 市場 | |
| 21422,60 | +0.01% | 市場 | |
| 21419,67 | -0.26% | 市場 | |
| 21475,00 | +0% | 市場 | |
| 21475,00 | +0.02% | 市場 | |
| 21470,00 | -0.02% | 市場 | |
| 21475,00 | +0.23% | 市場 | |
| 21425,67 | +0.02% | 市場 | |
| 21420,60 | +0.57% | 市場 | |
| 21298,28 | -0.82% | 市場 | |
| 21475,00 | -0.12% | 市場 | |
| 21500,00 | +0.31% | 市場 | |
| 21432,57 | -0.41% | 市場 | |
| 21520,00 | +0% | 市場 | |
| 21520,00 | -0.02% | 市場 | |
| 21525,00 | +0.37% | 市場 | |
| 21446,56 | -0.42% | 市場 | |
| 21536,00 | +0.00% | 市場 | |
| 21535,00 | -0.02% | 市場 | |
| 21540,00 | -0.05% | 市場 | |
| 21550,00 | +0.55% | 市場 | |
| 21432,04 | -0.57% | 市場 | |
| 21555,00 | +0.90% | 市場 | |
| 21362,12 | -0.89% | 市場 | |
| 21555,00 | +0.38% | 市場 | |
| 21473,51 | +0.03% | 市場 | |
| 21466,74 | -0.50% | 市場 | |
| 21575,00 | +0% | 市場 | |
| 21575,00 | +0% | 市場 | |
| 21575,00 | +0.02% | 市場 | |
| 21570,00 | +0.65% | 市場 | |
| 21430,36 | -0.28% | 市場 | |
| 21489,81 | -0.37% | 市場 | |
| 21570,00 | +0.68% | 市場 | |
| 21423,42 | -0.70% | 市場 | |
| 21575,00 | +0.45% | 市場 | |
| 21478,94 | -0.06% | 市場 | |
| 21492,79 | -0.36% | 市場 | |
| 21570,00 | -0.02% | 市場 | |
| 21575,00 | -0.02% | 市場 | |
| 21580,00 | +0.50% | 市場 | |
| 21473,48 | -0.47% | 市場 | |
| 21575,00 | -0.07% | 市場 | |
| 21590,00 | +0.48% | 市場 | |
| 21486,45 | -0.09% | 市場 | |
| 21506,12 | +0.19% | 市場 | |
| 21464,36 | -0.17% | 市場 | |
| 21500,32 | -0.35% | 市場 | |
| 21575,00 | +0% | 市場 | |
| 21575,00 | +0% | 市場 | |
| 21575,00 | +1.08% | 市場 | |
| 21344,02 | -0.40% | 市場 | |
| 21430,36 | -0.65% | 市場 | |
| 21570,00 | -0.02% | 市場 | |
| 21575,00 | +0.02% | 市場 | |
| 21570,00 | -0.02% | 市場 | |
| 21575,00 | +0.50% | 市場 | |
| 21466,99 | +0.04% | 市場 | |
| 21458,70 | -0.56% | 市場 | |
| 21580,00 | +0.02% | 市場 | |
| 21575,00 | +0.36% | 市場 | |
| 21498,30 | -0.20% | 市場 | |
| 21541,81 | -0.15% | 市場 | |
| 21575,00 | +0.02% | 市場 | |
| 21570,00 | -0.05% | 市場 | |
| 21580,00 | +0.36% | 市場 | |
| 21503,48 | +0.44% | 市場 | |
| 21410,05 | -0.85% | 市場 | |
| 21592,90 | +0.22% | 市場 | |
| 21545,00 | +0.21% | 市場 | |
| 21499,94 | -0.21% | 市場 | |
| 21545,00 | +0.42% | 市場 | |
| 21454,79 | -0.44% | 市場 | |
| 21550,00 | +0.02% | 市場 | |
| 21545,00 | +0% | 市場 | |
| 21545,00 | -0.02% | 市場 | |
| 21550,00 | +0.82% | 市場 | |
| 21374,69 | -0.70% | 市場 | |
| 21525,00 | +0% | 市場 | |
| 21525,00 | -0.12% | 市場 | |
| 21550,00 | +0% | 市場 | |
| 21550,00 | +0.40% | 市場 | |
| 21465,12 | -0.23% | 市場 | |
| 21515,00 | -0.02% | 市場 | |
| 21520,00 | +0% | 市場 | |
| 21520,00 | -0.12% | 市場 | |
| 21545,00 | +0.31% | 市場 | |
| 21478,32 | -0.36% | 市場 | |
| 21555,00 | +0.02% | 市場 | |
| 21550,00 | +0% | 市場 | |
| 21550,00 | +0.61% | 市場 | |
| 21419,13 | -0.03% | 市場 | |
| 21425,46 | -0.26% | 市場 | |
| 21482,25 | -0.43% | 市場 | |
| 21575,00 | +0% | 市場 | |
| 21575,00 | +0.49% | 市場 | |
| 21470,57 | +0.09% | 市場 | |
| 21450,27 | -0.13% | 市場 | |
| 21478,65 | -0.33% | 市場 | |
| 21550,00 | +0.09% | 市場 | |
| 21530,00 | +0.02% | 市場 | |
| 21525,00 | +1.44% | 市場 | |
| 21219,67 | -1.30% | 市場 | |
| 21500,00 | -0.12% | 市場 | |
| 21525,00 | +0.12% | 市場 | |
| 21500,00 | -0.02% | 市場 | |
| 21505,00 | +0.50% | 市場 | |
| 21397,87 | -0.48% | 市場 | |
| 21500,00 | +0% | 市場 | |
| 21500,00 | +0% | 市場 | |
| 21500,00 | +0% | 市場 | |
| 21500,00 | +0.50% | 市場 | |
| 21393,93 | -0.49% | 市場 | |
| 21500,00 | +0% | 市場 | |
| 21500,00 | +0% | 市場 | |
| 21500,00 | — | 市場 |
各行にはUTC日付、レート、直前に利用可能な観測値との差が含まれます。プラスの変化は基準通貨でより多くの相手通貨を買えることを示します。
表示元: api.forex。参考値は視覚的なフォールバックとしてのみ使用されます。