USD/UZS の履歴の読み方
各行にはUTC日付、レート、直前に利用可能な観測値との差が含まれます。プラスの変化は基準通貨でより多くの相手通貨を買えることを示します。
レートのない日は補間せず、実際に受信した観測値だけを保持します。
各行にはUTC日付、レート、直前に利用可能な観測値との差が含まれます。プラスの変化は基準通貨でより多くの相手通貨を買えることを示します。
レートのない日は補間せず、実際に受信した観測値だけを保持します。
旅行、国際送金、外貨請求書の前に複数期間を比較できます。平均・最小・最大値は目安になり、表で日別に確認できます。
Couverture du au , en UTC.
| Date UTC | レート | 変化 | Nature |
|---|---|---|---|
| 11979,00 | +0.63% | 市場 | |
| 11903,96 | -0.43% | 市場 | |
| 11955,18 | -0.17% | 市場 | |
| 11976,03 | -0.24% | 市場 | |
| 12005,00 | +0.23% | 市場 | |
| 11978,00 | +0.03% | 市場 | |
| 11975,00 | -0.83% | 市場 | |
| 12075,22 | +0.84% | 市場 | |
| 11975,00 | -1.02% | 市場 | |
| 12098,28 | +1.07% | 市場 | |
| 11970,00 | -0.04% | 市場 | |
| 11975,00 | +0.42% | 市場 | |
| 11924,80 | -0.34% | 市場 | |
| 11965,39 | -0.51% | 市場 | |
| 12026,25 | -0.10% | 市場 | |
| 12038,00 | +0.29% | 市場 | |
| 12003,66 | -0.18% | 市場 | |
| 12025,00 | +0.04% | 市場 | |
| 12020,00 | -0.33% | 市場 | |
| 12059,71 | +0.71% | 市場 | |
| 11975,00 | -0.04% | 市場 | |
| 11980,00 | -0.08% | 市場 | |
| 11990,00 | +0.01% | 市場 | |
| 11989,18 | +0.31% | 市場 | |
| 11952,64 | +0.65% | 市場 | |
| 11875,00 | -0.21% | 市場 | |
| 11900,00 | -0.46% | 市場 | |
| 11955,34 | -0.38% | 市場 | |
| 12001,21 | +0.08% | 市場 | |
| 11991,75 | +0.34% | 市場 | |
| 11951,45 | -0.32% | 市場 | |
| 11990,00 | -0.15% | 市場 | |
| 12007,73 | +0.41% | 市場 | |
| 11958,71 | -0.42% | 市場 | |
| 12008,72 | -0.44% | 市場 | |
| 12062,20 | +0.28% | 市場 | |
| 12028,66 | +0.45% | 市場 | |
| 11975,00 | +0.20% | 市場 | |
| 11950,56 | +0.05% | 市場 | |
| 11945,06 | -0.27% | 市場 | |
| 11976,81 | +0.03% | 市場 | |
| 11973,34 | -0.47% | 市場 | |
| 12029,60 | +0.25% | 市場 | |
| 12000,00 | +0.33% | 市場 | |
| 11960,00 | +0% | 市場 | |
| 11960,00 | -0.03% | 市場 | |
| 11963,78 | +0.54% | 市場 | |
| 11900,00 | -0.25% | 市場 | |
| 11930,00 | +0.36% | 市場 | |
| 11887,35 | -0.94% | 市場 | |
| 12000,00 | +0.21% | 市場 | |
| 11975,00 | +0.03% | 市場 | |
| 11970,89 | +0.01% | 市場 | |
| 11970,00 | -0.03% | 市場 | |
| 11973,31 | +0.41% | 市場 | |
| 11924,40 | -0.63% | 市場 | |
| 12000,00 | -0.46% | 市場 | |
| 12055,00 | +0.53% | 市場 | |
| 11991,60 | +0.14% | 市場 | |
| 11975,00 | +0.06% | 市場 | |
| 11968,35 | -0.01% | 市場 | |
| 11970,00 | -0.69% | 市場 | |
| 12053,00 | -0.41% | 市場 | |
| 12102,83 | -0.22% | 市場 | |
| 12130,00 | +0.51% | 市場 | |
| 12068,16 | -0.43% | 市場 | |
| 12120,00 | +0.09% | 市場 | |
| 12108,52 | +0.49% | 市場 | |
| 12050,00 | +0.40% | 市場 | |
| 12001,86 | +0.24% | 市場 | |
| 11973,00 | +0.44% | 市場 | |
| 11920,00 | -0.23% | 市場 | |
| 11947,73 | -0.19% | 市場 | |
| 11970,00 | +0% | 市場 | |
| 11970,00 | -0.25% | 市場 | |
| 12000,00 | -0.41% | 市場 | |
| 12050,00 | +0.71% | 市場 | |
| 11965,02 | -0.29% | 市場 | |
| 12000,00 | -0.25% | 市場 | |
| 12030,00 | -0.17% | 市場 | |
| 12050,00 | -0.25% | 市場 | |
| 12080,00 | -0.63% | 市場 | |
| 12156,14 | +0.18% | 市場 | |
| 12134,46 | -0.29% | 市場 | |
| 12170,00 | +0.32% | 市場 | |
| 12131,00 | +0.12% | 市場 | |
| 12116,00 | +0.03% | 市場 | |
| 12112,02 | -0.64% | 市場 | |
| 12190,00 | -0.12% | 市場 | |
| 12205,00 | +0.04% | 市場 | |
| 12200,00 | +0.25% | 市場 | |
| 12170,00 | +0.64% | 市場 | |
| 12092,06 | -0.39% | 市場 | |
| 12140,00 | -0.33% | 市場 | |
| 12180,00 | -0.05% | 市場 | |
| 12186,00 | -0.20% | 市場 | |
| 12210,51 | +0.70% | 市場 | |
| 12125,07 | -0.10% | 市場 | |
| 12136,81 | -0.27% | 市場 | |
| 12170,00 | +0.19% | 市場 | |
| 12146,53 | -0.27% | 市場 | |
| 12180,00 | +0.32% | 市場 | |
| 12140,79 | -0.32% | 市場 | |
| 12180,00 | +0.16% | 市場 | |
| 12160,00 | +0.50% | 市場 | |
| 12100,00 | +0.33% | 市場 | |
| 12060,00 | +0.14% | 市場 | |
| 12043,25 | -0.86% | 市場 | |
| 12147,97 | +0.15% | 市場 | |
| 12130,00 | -0.16% | 市場 | |
| 12150,00 | -0.29% | 市場 | |
| 12185,00 | +0.70% | 市場 | |
| 12100,31 | -0.33% | 市場 | |
| 12140,86 | -0.08% | 市場 | |
| 12150,00 | -0.25% | 市場 | |
| 12180,00 | +0.04% | 市場 | |
| 12175,00 | +0.62% | 市場 | |
| 12100,34 | -0.90% | 市場 | |
| 12210,51 | +0.71% | 市場 | |
| 12125,00 | +0.03% | 市場 | |
| 12121,93 | -0.75% | 市場 | |
| 12213,46 | +0.50% | 市場 | |
| 12152,34 | -0.03% | 市場 | |
| 12155,85 | +0.05% | 市場 | |
| 12150,00 | +0.21% | 市場 | |
| 12125,00 | -0.14% | 市場 | |
| 12141,77 | -0.43% | 市場 | |
| 12194,68 | -0.43% | 市場 | |
| 12247,82 | -0.10% | 市場 | |
| 12260,00 | -0.08% | 市場 | |
| 12270,00 | -0.08% | 市場 | |
| 12280,00 | -0.32% | 市場 | |
| 12320,00 | +0.86% | 市場 | |
| 12214,47 | -0.33% | 市場 | |
| 12255,00 | +0.27% | 市場 | |
| 12222,38 | +0.13% | 市場 | |
| 12206,81 | -0.19% | 市場 | |
| 12230,00 | -0.51% | 市場 | |
| 12293,22 | +1.39% | 市場 | |
| 12125,00 | -0.10% | 市場 | |
| 12137,57 | +0.61% | 市場 | |
| 12063,59 | -0.42% | 市場 | |
| 12115,00 | +0.65% | 市場 | |
| 12036,21 | +0.18% | 市場 | |
| 12014,20 | -0.87% | 市場 | |
| 12120,00 | +0.17% | 市場 | |
| 12100,00 | +1.30% | 市場 | |
| 11945,00 | +0.14% | 市場 | |
| 11928,30 | -0.21% | 市場 | |
| 11953,82 | +0.03% | 市場 | |
| 11950,00 | -0.33% | 市場 | |
| 11990,00 | -0.42% | 市場 | |
| 12040,00 | -0.60% | 市場 | |
| 12112,56 | +0.20% | 市場 | |
| 12088,69 | +0.91% | 市場 | |
| 11980,00 | +0% | 市場 | |
| 11980,00 | +0.17% | 市場 | |
| 11960,00 | +0.08% | 市場 | |
| 11950,00 | -0.29% | 市場 | |
| 11984,65 | +0.01% | 市場 | |
| 11983,44 | -1.27% | 市場 | |
| 12137,57 | +1.15% | 市場 | |
| 12000,00 | -0.17% | 市場 | |
| 12020,00 | -0.03% | 市場 | |
| 12024,07 | -0.01% | 市場 | |
| 12025,00 | +0% | 市場 | |
| 12025,00 | +0.42% | 市場 | |
| 11975,00 | -0.15% | 市場 | |
| 11992,66 | -0.06% | 市場 | |
| 12000,00 | -0.41% | 市場 | |
| 12050,00 | -0.37% | 市場 | |
| 12095,00 | -0.04% | 市場 | |
| 12100,00 | +0.84% | 市場 | |
| 11998,64 | -0.14% | 市場 | |
| 12015,00 | +0.87% | 市場 | |
| 11911,93 | -0.65% | 市場 | |
| 11990,00 | +0.24% | 市場 | |
| 11960,77 | +0.25% | 市場 | |
| 11931,41 | +0.43% | 市場 | |
| 11880,00 | +0% | 市場 | |
| 11880,00 | +0.17% | 市場 | |
| 11860,00 | -0.13% | 市場 | |
| 11875,00 | +0.31% | 市場 | |
| 11838,60 | -0.27% | 市場 | |
| 11870,70 | +0.05% | 市場 | |
| 11865,00 | -0.42% | 市場 | |
| 11915,01 | -0.46% | 市場 | |
| 11970,00 | +0.32% | 市場 | |
| 11931,39 | +0.37% | 市場 | |
| 11887,24 | -0.19% | 市場 | |
| 11910,00 | +0.08% | 市場 | |
| 11900,00 | -0.83% | 市場 | |
| 12000,00 | -0.02% | 市場 | |
| 12002,92 | +0.36% | 市場 | |
| 11960,00 | +0% | 市場 | |
| 11960,00 | +0.04% | 市場 | |
| 11955,10 | -0.29% | 市場 | |
| 11989,74 | -0.19% | 市場 | |
| 12012,09 | +0.10% | 市場 | |
| 12000,00 | +0.42% | 市場 | |
| 11950,00 | -0.08% | 市場 | |
| 11960,00 | +0% | 市場 | |
| 11960,00 | +0.16% | 市場 | |
| 11941,03 | +0.87% | 市場 | |
| 11838,60 | -1.35% | 市場 | |
| 12000,00 | +0.17% | 市場 | |
| 11980,00 | -0.17% | 市場 | |
| 12000,00 | -0.21% | 市場 | |
| 12025,00 | -0.47% | 市場 | |
| 12081,84 | -0.31% | 市場 | |
| 12120,00 | +1.42% | 市場 | |
| 11950,82 | -0.41% | 市場 | |
| 12000,00 | -0.25% | 市場 | |
| 12030,00 | -1.09% | 市場 | |
| 12162,46 | +0.02% | 市場 | |
| 12160,00 | -0.33% | 市場 | |
| 12200,00 | +0.25% | 市場 | |
| 12170,00 | +0.42% | 市場 | |
| 12119,09 | +0.53% | 市場 | |
| 12054,78 | -0.43% | 市場 | |
| 12107,29 | +0.31% | 市場 | |
| 12070,00 | +0.50% | 市場 | |
| 12009,50 | -0.42% | 市場 | |
| 12060,00 | -0.05% | 市場 | |
| 12065,93 | -0.12% | 市場 | |
| 12080,00 | +0.29% | 市場 | |
| 12045,00 | -0.04% | 市場 | |
| 12050,00 | +0% | 市場 | |
| 12050,00 | -0.63% | 市場 | |
| 12126,96 | -0.52% | 市場 | |
| 12190,00 | -0.08% | 市場 | |
| 12200,00 | +0.25% | 市場 | |
| 12170,00 | -0.57% | 市場 | |
| 12240,00 | -0.49% | 市場 | |
| 12299,83 | +0.00% | 市場 | |
| 12300,00 | +0.37% | 市場 | |
| 12254,17 | -0.17% | 市場 | |
| 12275,00 | -0.53% | 市場 | |
| 12340,00 | -0.66% | 市場 | |
| 12422,52 | -0.14% | 市場 | |
| 12440,00 | +0.81% | 市場 | |
| 12340,00 | +0% | 市場 | |
| 12340,00 | -0.48% | 市場 | |
| 12400,00 | +0.21% | 市場 | |
| 12374,49 | +0.21% | 市場 | |
| 12348,54 | -0.41% | 市場 | |
| 12400,00 | +0% | 市場 | |
| 12400,00 | -0.20% | 市場 | |
| 12424,26 | -0.06% | 市場 | |
| 12432,09 | +0.42% | 市場 | |
| 12379,60 | -0.16% | 市場 | |
| 12400,00 | +0.81% | 市場 | |
| 12300,00 | +0% | 市場 | |
| 12300,00 | +0.43% | 市場 | |
| 12247,86 | -1.23% | 市場 | |
| 12400,00 | -0.40% | 市場 | |
| 12450,00 | -0.24% | 市場 | |
| 12480,00 | +0.04% | 市場 | |
| 12475,00 | -0.46% | 市場 | |
| 12533,00 | -0.14% | 市場 | |
| 12550,00 | +0.60% | 市場 | |
| 12475,00 | -0.20% | 市場 | |
| 12500,00 | -0.71% | 市場 | |
| 12589,00 | +0.33% | 市場 | |
| 12547,96 | +0.58% | 市場 | |
| 12475,00 | +0% | 市場 | |
| 12475,00 | -0.20% | 市場 | |
| 12500,00 | — | 市場 |
各行にはUTC日付、レート、直前に利用可能な観測値との差が含まれます。プラスの変化は基準通貨でより多くの相手通貨を買えることを示します。
表示元: api.forex。参考値は視覚的なフォールバックとしてのみ使用されます。