USD/XOF の履歴の読み方
各行にはUTC日付、レート、直前に利用可能な観測値との差が含まれます。プラスの変化は基準通貨でより多くの相手通貨を買えることを示します。
レートのない日は補間せず、実際に受信した観測値だけを保持します。
各行にはUTC日付、レート、直前に利用可能な観測値との差が含まれます。プラスの変化は基準通貨でより多くの相手通貨を買えることを示します。
レートのない日は補間せず、実際に受信した観測値だけを保持します。
旅行、国際送金、外貨請求書の前に複数期間を比較できます。平均・最小・最大値は目安になり、表で日別に確認できます。
Couverture du au , en UTC.
| Date UTC | レート | 変化 | Nature |
|---|---|---|---|
| 569,57 | +0.01% | 市場 | |
| 569,50 | +3.17% | 市場 | |
| 552,02 | -2.90% | 市場 | |
| 568,51 | +0% | 市場 | |
| 568,51 | +2.41% | 市場 | |
| 555,16 | -3.11% | 市場 | |
| 573,00 | +0.17% | 市場 | |
| 572,00 | -0.17% | 市場 | |
| 573,00 | +2.39% | 市場 | |
| 559,63 | -2.93% | 市場 | |
| 576,52 | +0% | 市場 | |
| 576,52 | +3.03% | 市場 | |
| 559,58 | -2.17% | 市場 | |
| 572,00 | +0.18% | 市場 | |
| 571,00 | +2.49% | 市場 | |
| 557,11 | +0.08% | 市場 | |
| 556,65 | -2.84% | 市場 | |
| 572,91 | +0% | 市場 | |
| 572,91 | +0.33% | 市場 | |
| 571,00 | +2.81% | 市場 | |
| 555,39 | -3.07% | 市場 | |
| 573,00 | +0.35% | 市場 | |
| 571,00 | +2.41% | 市場 | |
| 557,57 | -2.35% | 市場 | |
| 571,00 | -0.52% | 市場 | |
| 574,00 | +0.70% | 市場 | |
| 570,00 | +2.43% | 市場 | |
| 556,50 | — | 市場 |
各行にはUTC日付、レート、直前に利用可能な観測値との差が含まれます。プラスの変化は基準通貨でより多くの相手通貨を買えることを示します。
表示元: api.forex。参考値は視覚的なフォールバックとしてのみ使用されます。